Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1032
Title: | การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร |
Other Titles: | The social media exposure and the ability for social media literacy of vocational students in Kamphaeng phet province |
Authors: | เมศิยาห์ อ่อนตา |
metadata.dc.contributor.advisor: | ฐิติ วิทยสรณะ |
Keywords: | สื่อสังคมออนไลน์ -- วิจัย;การรู้เท่าทันสื่อ -- วิจัย;การเปิดรับสื่อ |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร 2) ศึกษาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 376 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรด้านชั้นปีที่ศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้รับจากบิดามารดาที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรด้านเพศ และคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรด้านเพศ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้รับจากบิดามารดาที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการ รู้เท่าทันสื่อไม่แตกต่างกัน 3) การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
metadata.dc.description.other-abstract: | This research is aimed to 1) study the social media exposure of vocational students in Kamphaeng Phet province 2) study the ability for social media literacy of the mentioned students and 3) study the relationship between the social media exposure and the ability for social media literacy of the said students. This research is a quantitative research which its data are collected by using questionnaire to a group of 376 vocational students in Kamphaeng Phet province. Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, average and standard deviation. For the hypothesis testing, researcher tested for the difference between the average (T-test), tested for the difference between the analysis of variance (ANOVA) value and tested for the relationship of Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient value. The finding indicated that 1) the sample with the differences in academic years and incomes which students receive from their parents, has different levels of the social media exposure. Sex and GPA factors do not affect the level of said exposure. 2) The sample with the difference in GPA has different levels of the ability for social media literacy. Sex, academic years and income factors do not affect the level of the ability for social media literacy. 3) The social media exposure of vocational students in Kampheang Phet province is related significantly to the ability for social media literacy |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 |
metadata.dc.description.degree-name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | นิเทศศาสตร์ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1032 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | CA-CA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAESIYA AONTA.pdf | 6.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.