Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์ | - |
dc.contributor.author | ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T07:11:14Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T07:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/106 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั/นเรียนนี/มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิคผังความคิด เรื่อง การแบ่งเซลล์ และเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการแบ่งเซลล์ และผลการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนระดับชั/นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคSTAD ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั/นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ห้อง 401 และ 402 จำนวน 90 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง การแบ่งเซลล์ จำนวน 4 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์ แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย และอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน งานวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Normalized Gain <g> และ Paired sample t-test ในการตรวจสอบสมมติฐานผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้พบว่านักเรียนทั้งสองห้องมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05 และมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นNormalized Gain <g> รายชั/นเรียนอยู่ในระดับกลาง (Medium Gain) (โดยนกั เรียนห้อง 401 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.52 และ 402 เท่ากับ 0.41 ) และ นอกจากนี/ยังพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยทักษะการทำงานกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
dc.subject | การทำงานเป็นทีม | en_US |
dc.subject | การแบ่งเซลล์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
dc.subject | แผนผังความคิด | en_US |
dc.title | การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการทำงานกลุ่ม เรื่อง การแบ่งเซลล์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | en_US |
dc.title.alternative | Development of grade 10 students’ learning outcomes and teamwork skills on cell division through student teams-achievement divisions (STAD) and mind mapping | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purposes of this classroom action research were to explore learning management approaches with a collaborative learning technique – Student teams-achievement divisions (STAD) – in conjunction with mind mapping and to compare students’ leaning outcomes as well as teamwork skills in a biology lesson on cell division before and after treated by STAD and mind mapping. The samples were 90 students from two classes (class 401 and class 402) studying in Mathayomsuksa 4 (grade 10) in the first semester of the academic year 2019, the number of which was obtained from purposive sampling. The research tools were 4 biology lesson plans on cell division applying STADand mind mapping, learning outcome assessment pre-test and post-test, a teamwork skill assessment form, field study logs, and students’ reflective journals. The data were analyzed using mean, percentage, standard deviation, normalized gain <g>, and paired sample t-test. The results showed that the students’ post-test mean score was higher than pre-test mean score with a significance level of .05. The normalized gain mean score was medium (<g> 401 = 0.52, <g> 402 = 0.41). Moreover, the scores of students’ teamwork skills ranged between good and very good. | en_US |
dc.description.degree-name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การสอนวิทยาศาสตร์ | en_US |
Appears in Collections: | EDU-TS-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siriwan Sirisukprasert.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.