Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ | - |
dc.contributor.author | ณัฐญาภรณ์ ทองคำพิพัฒน์กุล | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T03:06:09Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T03:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1083 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ และเพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องพันธะโคเวเลนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน กลุ่มที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบจาลองเป็นฐาน จานวน 6 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 11 คาบ คาบละ 50 นาที แบบบันทึกภาคสนาม แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้สอนและนักเรียนจากผู้ช่วยวิจัย อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน และแบบวัดแนวคิด เรื่องพันธะโคเวเลนต์ เป็นแบบเลือกตอบและให้เหตุผลประกอบ เก็บข้อมูลโดยให้นักเรียนทำแบบวัดแนวคิดแบบเลือกตอบพร้อมแสดงเหตุผล จานวน 21 ข้อ วิเคราะห์คาตอบของนักเรียนโดยการจัดกลุ่มคาตอบเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นคานวณร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มแนวคิด ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐานได้ให้ความสาคัญกับการใช้คาถามที่ช่วยให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อนในชั้นเรียน ทาให้นักเรียนสามารถพัฒนาแนวคิดเรื่องพันธะโคเวเลนต์ให้มีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 10 แนวคิดหลัก ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดตั้งแต่ ระดับไม่มีแนวคิดจนถึงมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง แต่หลังจากที่ได้เรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน พบว่านักเรียนมีความเข้าใจในระดับที่ถูกต้องมากขึ้นจานวนร้อยละ 68.89 ถึงร้อยละ 100 และ มีความเข้าใจแนวคิดที่คลาดเคลื่อนลดลง | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้ -- วิจัย. | en_US |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา. | en_US |
dc.subject | วิจัยเชิงปฏิบัติการ | en_US |
dc.title | การส่งเสริมแนวคิด เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นเป็นฐาน | en_US |
dc.title.alternative | Enhancing Mathayom Suksa 4th students' concepts about covalent bond using Model-Based learning | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purposes of this research were to guideline of teaching covalent bond through model-based learning activities and to study mathayomsuksa 4th students’ concepts about covalent bond using model-based learning. Participants were 33 gifted education program’s students in the academic year 2015. Research instruments were 6 lesson plans focused on model-based learning using for 11 periods of learning (50 minutes per lesson), field note, studying and teaching observation form by assistant researcher, student journal writing, worksheet and covalent concept multiple-choice test and justification (two-tier diagnostic test) of 21 items. The data were analyzed by grouping into 5 categories and then calculated by using percentage. Research findings were that learning process though model-based learning activities which emphasize asking students questions for discussion and exchanging ideas, use various learning medias and encouraging students to do hands-on activities, engaging student-student interaction and on the students’ levels of understanding of scientific concept on the subject of covalent bond in the 10 major areas under study it was found that, at the pre-instructional stage, the students’ pre-conception ranged from misunderstanding to a complete understanding in the concept. However, after they have studied through model-based learning their concept understanding have been correctly improved 68.89% to 100% and misconception decreased. Student’s | en_US |
dc.description.degree-name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การสอนวิทยาศาสตร์ | en_US |
Appears in Collections: | EDU-TS-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nattayaphorn Tongkumpipatkul.pdf | 7.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.