Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เกรียง กิจบำรุงรัตน์ | - |
dc.contributor.author | ศักรินทร์ นาคพลั้ง | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T06:28:58Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T06:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1282 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะ ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม ปัจจัยการใช้งาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนวัยทำงานในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามทั้งแบบออนไลน์ โดย ใช้บริการของ SurveyCan และแบบกระดาษ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และความสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เพศชาย และเพศหญิงใกล้เคียงกัน ระดับการศึกษาปริญญาโท มีค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง 501- 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งพฤติกรรมส่วนใหญ่ คือ อ่านกระดานข่าว และกดปุ่มแสดงความชื่นชอบ โดย ปัจจัยที่ทำให้ใช้งานเฟสบุ๊คบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องจากทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร และอัพโหลดรูปภาพหรือวีดีโอไปยังเฟสบุ๊คได้ทันทีหลังถ่าย ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ พฤติกรรมโดยรวม การดำเนินชีวิตประจำวันโดยรวม และปัจจัยการใช้งาน ของกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตำแหน่งงาน ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจำนวนครั้งที่ ใช้งานเฟสบุ๊คบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่ม ตัวอย่างแตกต่างกัน และจากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งพฤติกรรมโดยรวมและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยในการ ใช้งาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการให้บริการของเฟสบุ๊ค | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | เฟซบุ๊ค (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) -- วิจัย | en_US |
dc.subject | เฟซบุ๊ค (บริการสารสนเทศ) -- วิจัย | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการใช้งานเฟสบุ๊คบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | The research study of factors and behavior of using facebook on mobile phone affect to working age people's life style in Chatuchak, Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The Objective of this research is to study the characters, differences and relation between personal factors, behavior, usability factors and lifestyle of using Facebook on mobile phone. The research is conducted using online survey (SurveyCan) and paper survey as a research method and data used in this research is taken from a sampling group of 360 working age people in Chatuchak District, Bangkok, Thailand. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of percentage, mean and standard deviation. And techniques of inferential statistics were t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and pearson’s correlation. The results of the research were that the numbers of male and female are closely. Most of them graduated from Master’s degree and monthly mobile phone plan costs around 501 – 1,000 baht. The most behaviors of using Facebook on mobile phone were reading news feed and press “Like” button. The usability factors were fast information, easy to communicate with each other and ability to upload picture and video directly to Facebook after captured. The results of hypothesis testing show that overall behaviors, overall lifestyles and usability factors of both male and female were not different. Moreover the difference of personal factors such as; job position, monthly mobile phone plan costs and frequencies of using Facebook on mobile phone affected differently to the sampling group’s lifestyles. Also found that the behaviors related with lifestyles. Furthermore, overall behaviors and overall lifestyles were not related with all usability factors that are social factors, economic factors and services factors of Facebook. | en_US |
dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
Appears in Collections: | ICT-ITM-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAKARIN NARKPLUNG.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.