Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1426
Title: | รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การศึกษาผลของปริมาณรังสีในทรวงอกในห้องปฏิบัติการต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ในเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ชนิด MDA-MB-231 |
Other Titles: | In vitro study radiation dose effect in chest x-ray on cell proliferation in human breast cancer cell line MDA-MB-231 |
Authors: | มานัส มงคลสุข |
Keywords: | การฉายรังสี;โรคมะเร็ง -- การฉายรังสี;มะเร็งเต้านม -- การรักษาด้วยรังสี -- วิจัย |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิงและในปัจจุบันการติดตามรอยโรคยังมีการใช้การถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อประเมินสภาพคนไข้สำหรับการรักษา โดยในงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาปริมาณรังสีจากการถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก ต่อการตอบสนองของเซลล์มะเร็งเต้านม ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด เอ็มดีเอ-เอ็มบี-สองสามหนึ่ง โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเซลล์และระดับเมตาบอลิคที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ โดยเก็บผลการทดลองที่ 1, 24, 48, 72 และ 96 หลังจากฉายรังสีเอกซ์ ผลการทดลองพบว่าลักษณะเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด เอ็มดีเอ-เอ็มบี-สองสามหนึ่งระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มฉายรังสีไม่แตกต่างกัน แต่ระดับของเมตาบอลึกที่ทำการวัดด้วยวิธีการทดลองอะลามาร์บลู ในกลุ่มฉายรังสีมีระดับที่น้อยกว่า กลุ่มควบคุมที่ช่วงเวลา 48-96 ชั่วโมง ผลสรุปดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า รังสีมีผลต่อการเปลี่ยนระดับเมตาบอลึกซึมภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องการกระบวนการเติบโตของเซลล์ สรุปผลจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ภายในเซลล์มะเร็งจากการใช้รังสีปริมาณตํ่า เป็นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ แต่อย่างไรก่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการศึกษาทดลองในระดับห้องทดลอง ซึ่งอาจจะให้ดูเป็นแนวโน้มสำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงระยะยาวในอนาคตได้ |
metadata.dc.description.other-abstract: | Breast cancer is the most common type of cancer in women. Now, chest X-rays are also used to assess the patient's condition for diagnostic. The aim of this research is to study the radiation dose from chest X-ray on the response of breast cancer cells. In this research, the breast cancer cell MDA-MB-231 were studied the number of cells and the cell proliferation relate with metabolic levels at 1, 24, 48, 72 and 96 hr were collected after X-ray irradiation. The results were showed that the characteristics of breast cancer cell no difference between the control group and the irradiation group but the metabolites which involved in the cell growth process were measured with alamar blue assay in the irradiated group were decreased at 48-96 hours. In conclusion, it can be seen that the cellular changes within cancer cells from low-dose radiation causing changes at the cellular level. However, the experimental were performed in the in vitro study such change was initiated into an experimental study. This may provide a trend for predicting future long-term changes |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1426 |
metadata.dc.type: | Other |
Appears in Collections: | RdT-Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manus Mongkolsuk.pdf | 13.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.