Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T01:57:20Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T01:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1427 | - |
dc.description.abstract | การใช้เอกซเรย์ในทางการแพทย์นั นเป็นประโยชน์ส้าหรับการวินิจฉัยโรค แต่การถ่ายเอกซเรย์ซ้ำส่งผลให้ผู้ป่วยเสียเวลาและได้รับรังสีเพิ่มขึ้นในงานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาภาวะเซลล์เครียดในระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวหลังจากการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำ โดยในงานวิจัยนี ได้เจาะเลือดจากอาสาสมัครสุขภาพดี และทำการแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียสโดยเทคนิคการปั่นเหวี่ยงและเปรียบเทียบภาวะเซลล์เครียดที่เกิดจากการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำ ที่ระยะเวลา 1, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมงหลังจากการฉายรังสี ผลการทดลองแสดงได้เห็นถึงระดับของภาะวะเซลล์เครียดโดยดูจากระดับของดีซีเอฟที่เกิดขึ้น พบว่าระดับของดีซีเอฟจะลดลงหลังจากที่ฉายเอกซเรย์ที่ 1 ไปจนถึง 96 ชั่วโมง แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มไม่ฉายรังสีเทียบกับกลุ่มฉายรังสีทั้งฉายรังสีครั้งเดียวและฉายรังสีซ้ำ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รวมถึงกระบวนการตายแบบอะพอพโทซิสโดยใช้ชุดคิทแอนเน็กซ์ซินไฟว์ฟิฟซี จะพบระดับของการตายเพิ่มขึันเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปและพบว่ากลุ่มฉายรังสีมีการตายแบบอะพอพโทซิส ที่แตกต่างจากกลุ่มไม่ฉายรังสี สรุปผลจากทดลอง พบว่าการฉายรังสีโดยเฉพาะการฉายรังสีซ้ำอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ ในด้านของภาวะเซลล์เครียดและส่วนหนึ่งอาจเป็นการกระตุ้นการตายแบบอะพอพโทซิสภายในเซลล์ | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | มะเร็งเม็ดเลือดขาว -- การวินิจฉัย -- วิจัย | en_US |
dc.subject | เลือด -- รังสีวินิจฉัย | en_US |
dc.subject | การบันทึกภาพด้วยรังสี | en_US |
dc.title | รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การศึกษาภาวะเซลล์เครียดในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียสหลังจากฉายรังสีโดยกระบวนการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำ | en_US |
dc.title.alternative | Study of Oxidative Stress Cells in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells after Irradiation by Repeated X-ray | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.description.other-abstract | The use of X-rays in medicine are useful for diagnosis. But the repeated x-ray can result in increased time and radiation exposure. This research aims to study oxidative stress cells in peripheral blood mononuclear after the repeated x-ray. In this research, the whole blood were drawn from healthy volunteers. The freshly PBMCs were collected by density gradient technique and were compared oxidative stress cells caused by the repeated x-ray at intervals time of 1, 24, 48, 72 and 96 hours after radiation. The results of the experiment were showed that the stress cells were revealed by the stress of the DCF were decreased after the 1 hours for 96 hours, but the comparison between the non-irradiated group compared to the radiation including the single x-ray and repeated x-ray. There was a statistically significant difference. Including apoptosis, the level of annexin V FITC were increased over time and showed that the radiation group had more apoptosis. In the conclusions from the experiment were found that the irradiation, especially repeated x-ray may increase the risk of the cellular changes in terms of oxidative stress cell and it may be induced cells apoptosis | en_US |
Appears in Collections: | RdT-Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuttapong Danthanavat.pdf | 19.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.