Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชิดชไม วิสุตกุล | - |
dc.contributor.author | สริตา ลีปรีชา | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T02:11:24Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T02:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1437 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถการอ่านออกเสียงตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา แม่ กด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน และ2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี ต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัด เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียน 27 คนได้มาจากการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย จำนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียง มีลักษณะเป็นข้อสอบ ถูก-ผิด จำนวน 30 ข้อ และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดสมองเป็นฐาน จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Kolmogorov-Smirnov Test และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent กลุ่ม ตัวอย่างกลุ่มเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถการอ่านออกเสียงตัวสะกดไม่ตรง มาตรา แม่ กด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ2) นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | en_US |
dc.subject | ภาษาไทย -- การอ่านออกเสียง | en_US |
dc.subject | ภาษาไทย -- การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน | en_US |
dc.title | การพัฒนาความสามารถการอ่านออกเสียงตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | en_US |
dc.title.alternative | The development of grade 1 students’ proficiency in pronouncing Thai words with the word-ending protocol Mae-Kot spelled with irregular consonants through brain-based learning activities | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The objectives of this study were 1) to compare grade 1 students’ proficiency in pronouncing Thai words with a Thai word ending protocol “Mae-Kot” (the Thai final sound /t/) spelled with irregular consonants or other consonants than ‘ด’ (Do Dek) before and after their learning through brain-based learning activities and 2) to examine their satisfaction towards brainbased learning activities. The cluster random sampling was employed to recruit a sample of a classroom of 27 grade 1 students studying in the second semester of the academic year 2020 in a private school in Pathum Thani Province. Research instruments consisted of: 1) 8 Thai language learning management plans, 2) a pronunciation proficiency test with 30 true-false questions; and 3) a 5-point scale questionnaires with 10 questions on student satisfaction towards learning management through brain-based learning activities. Data were analyzed using statistics including mean, standard deviation, the Kolmogorov–Smirnov test, and the dependent sample t-test. The results revealed that 1) students demonstrated higher proficiency in pronouncing Thai words with the word ending protocol “Mae-Kot” after learning through brain-based learning activities with a significance level of .05, and 2) their satisfaction towards the brain-based learning activities was at a highest level with a mean of 4.91. | en_US |
dc.description.degree-name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรและการสอน | en_US |
Appears in Collections: | EDU-CI-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SARITA LEEPREECHA.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.