Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1460
Title: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยคุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยคุณภาพการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ MEB |
Other Titles: | The effects of marketing mix, e-service quality, and e-recovery service quality on customer's satisfaction of MEB's electronic books website and application |
Authors: | ยลธิดา รณกิตติ |
metadata.dc.contributor.advisor: | วีรศักดิ์ ประเสริฐชูวงศ์ |
Keywords: | ส่วนประสมทางการตลาด;หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาการใช้ -- วิจัย;เว็บไซต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- วิจัย;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- วิจัย |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยคุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยคุณภาพการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการใช้บริการ (5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยโดยรวม ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ MEB โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกจากผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ MEB จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ เพื่อสรุปและอภิปรายผล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจแตกต่างกัน (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ (3) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความสามารถของระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ (4) ปัจจัยคุณภาพการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการใช้บริการ ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ และด้านช่องทางการติดต่อ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ (5) ปัจจัยโดยรวม ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความเป็นส่วนตัว และด้านช่องทางการติดต่อ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this research are 1) to study the differences of personal characteristics, 2) to study the marketing mix in e-commerce factors, 3) to study the electronic service quality factors, 4) to study the electronic recovery service quality factors, and 5) to study the overall factors affecting customer satisfaction of MEB's electronic books website and application. Questionnaires were used as a data collection tool, and samples were selected through a convenience sampling method from 400 samples of the customers receiving services from MEB's electronic books website and application. Descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis were employed in this research. The result of testing hypothesis revealed as follows: 1) the personal characteristics including gender, age, marital status and average income per month had no significant difference affecting customer’s satisfaction, while different occupation and education affected customer’s satisfaction; 2) marketing mix in e-commerce factors consisting product, price, place, and promotion had effects on customer satisfaction; 3) electronic service quality (E-S-QUAL) factors which were efficiency, system availability, and privacy had effects on customer satisfaction; 4) electronic recovery service quality (E-RecS-QUAL) factors which were responsiveness, and contact affected customer satisfaction; and 5) overall factors consisting of price, place, efficiency, privacy, and contact affected customer satisfaction at significant level of 0.05 (p<0.05) |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 |
metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | บริหารธุรกิจ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1460 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YOLTIDA RONNAKITTI.pdf | 63.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.