Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุมาลี สว่าง | - |
dc.contributor.author | วิรานนท์ ตุ้มสูงเนิน | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T02:23:25Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T02:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1463 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยบริโภคเครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สำหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน และด้านการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพของตราสินค้าส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด | en_US |
dc.subject | การสื่อสารการตลาด | en_US |
dc.subject | ตราสินค้า -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ | en_US |
dc.subject | เครื่องดื่ม -- การตลาด -- กรณีศึกษา | en_US |
dc.title | การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มวิตามินซี C-vitt ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Integrated marketing communication and brand image affecting consumer buying decision of C-vitt vitaminwater in Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The objective of this research was 1) to study the differences in demographic factors affecting the buying decision of vitaminwater C-vitt among consumers in Bangkok, 2) to study integrated marketing communication factors affecting consumers' decision to purchase C-vitt vitaminwater in Bangkok, and 3) to study brand image factors and products affecting consumers' decision to purchase C-vitt vitaminwater in Bangkok. A questionnaire was used as a research instrument by collecting data from 400 people who previously consumed the C-vitt vitaminwater and lived in Bangkok. The statistics used for data analysis consisted of descriptive statistics as follow: frequency, mean, percentage, standard deviation, and inferential statistics which included t-test, One-way analysis of variance, and multiple regression analysis. The results revealed (1) Demographic characteristics and different monthly income had an effect on purchasing decision of C-vitt vitaminwater among Bangkok consumers at a significance level of 0.05. (2) Integrated marketing communication factors, employee sales, and direct marketing affected the purchasing decision of vitaminwater C-vitt of Bangkok consumers at a significance level of 0.05. (3) Factors of brand image, value, and personality of users had an impact on the purchasing decision of vitaminwater C-vitt of Bangkok consumers at a significance level of 0.05 | en_US |
dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | บริหารธุรกิจ | en_US |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WIRANON TUMSUNGNOEN.pdf | 7.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.