Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช | - |
dc.contributor.author | สิรวิชญ์ ขิตตะสังคะ | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T07:41:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T07:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1551 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจใน P2P Lending, Liquidity Providing, Yield Farming ของระบบ Defi ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง การใช้งานธุรกรรมทางการเงินในส่วนของ P2P Lending, Liquidity Mining, Yield Farming ของระบบ Defi กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่ความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน ทั้งที่ลงทุนใน ตลาดเงิน ตลาดทุน รวมไปถึงผู้ที่ลงทุนใน Cryptocurrency ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยได้กลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 1,007 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเพศเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ทำให้ความรู้ความเข้าใจใน Defi เพิ่มขึ้น 18.5% หรือ 1.185 เท่า เมื่ออาชีพ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ทำให้ความรู้ความเข้าใจใน Defi ลดลง 4.2% และเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยจะทำให้ความรู้ความเข้าใจใน Defi เพิ่มขึ้น 4% หรือ 1.04 เท่า และตัวแปรเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์นั้น พบว่า ว่า เมื่อ Facebook เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ทำให้ความรู้ความเข้าใจใน Defi เพิ่มขึ้น 37.7 % หรือ 1.377 เท่า และเมื่อ Instagram IG เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ทำให้ความรู้ความเข้าใจใน Defi ลดลง 43.8 % การพยากรณ์มีความถูกต้อง ร้อยละ 82.4 จากผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อผู้ใช้งานในด้านขององค์ความรู้ที่จะต้องดีพอก่อนที่จะเริ่มการใช้งานในระบบ Defi ได้อย่างปลอดภัย และในด้านการกำกับดูแลกฎหมาย หากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กลต. ก็ต้องมีการตรวจสอบแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการใช้งานเพื่อให้บุคคลทั่วไปมีองค์ความรู้มากขึ้น จนสามารถใช้งานระบบ Defi ได้อย่างปลอดภัย | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | เงินตราดิจิทัล | en_US |
dc.subject | สินทรัพย์ดิจิทัล | en_US |
dc.subject | การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในระบบ DEFI: Decentralized Finance | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting cognition in DEFI: Decentralized Finance | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This research aims to study factors affecting cognition in Decentralized Finance; the DeFi system means the use of financial transactions in the part of P2P Lending, Liquidity Mining, and Yield Farming. The respondents were those who had knowledge or experience in economics, finance, investment, both investing in money markets and capital markets; and those who invested in Cryptocurrency from the age of 15 years. According to the data collection, the data from the samples of 1,007 people were gathered using online questionnaires and the method of accidental sampling. The results showed that when the gender changed by 1 unit, knowledge of DeFi increased by 18.5%, or 1.185 times more than careers change. The cognitive decline in DeFi was 4.2%, and when the income changed by 1 unit, the cognition in DeFi increased by 4% or 1.04 times. In terms of the factor of online social media, it was found that when Facebook changed by 1%, the knowledge of DeFi increased by 37.7% or 1.377 times and when Instagram (IG) changed by 1 unit, it resulted in a 43.8% decrease in the knowledge of DeFi. The forecast was achieved with accuracy of 82.4%. Based on the results of this research, it is suggested that users must have enough knowledge before starting their transactions safely. With reference to legal supervision, any actions are under the supervision of the Stock Exchange Commission, the platform must be reviewed; in addition, those who would like to use it must be taught so that they will gain more knowledge until they are able to use the DeFi system safely | en_US |
dc.description.degree-name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | เศรษฐกิจดิจิทัล | en_US |
Appears in Collections: | EC-DE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SIRAWIT KHITASANGA.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.