Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วาลุกา พลายงาม | - |
dc.contributor.author | ภานุวัตร อาดำ | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T01:55:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T01:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1568 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิืยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ต่อเซลล์ ADTC-5 cells สมุนไพรในตำรับยาพอกเข่า ซึ่งประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร ขิง ไพล และยาห้าราก ซึ่งเป็นตำรับที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาและมีการใช้ใน โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำรับ ดังกล่าวมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าได้และยังขาดข้อมูลการวิจัยถึงกลไกการออกฤทธิ์ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโดยมีการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดตำรับยาพอกเข่าและยาห้ารากโดยวิธี Folin-Ciocateu Colorimatric assay และเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิค พบว่าสารสกัดตำรับยาพอกเข่ามี ปริมาณสารฟีโนลิกรวม เท่ากับ 478.58 มิลลิกรัม สมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด สูงกว่าตำรับยาห้าราก ที่มีค่าเท่ากับ 220.74 มิลลิกรัมสมมูล ของกรดแกลลิคต่อกรัมสารสกัด และจากการศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Aluminum Chloride Colorimetric Assay ของสารสกัดตำรับยาพอกเข่าและตำรับยาห้ารากจากการวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม และเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน Quercetin พบว่าสารสกัดตำรับยาพอกเข่า มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 172.46 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัด สูงกว่าสารสกัดจากยาห้าราก ที/มีค่าเท่ากับ 90.44 มิลลิกรัมสมมูลของเคอซิตินต่อกรัมสารสกัด ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS พบว่าตำรับยาพอกเข่าและยาห้ารากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH มีค่า IC50 เท่ากับ 137.87 และ 159.98 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และโดยวิธี ABTS มีค่า IC50 เท่ากับ 17.15 และ 68.87 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และพบว่าฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ ได้ดีของตำรับยาพอกเข่าและยาห้าราก IC50 เท่ากับ 42.46 และ 48.12ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ตำรับยา -- ไทย | en_US |
dc.subject | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | ข้อเข่า -- อาการปวด | en_US |
dc.subject | ความเจ็บปวด -- การรักษา | en_US |
dc.title | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ของตำรับยาพอกเข่าในเซลล์ ATDC-5 | en_US |
dc.title.alternative | Antioxidant and nitric oxide production-inhibitory activities of herbal poultice in ATDC-5 cells | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The objectives of the research is to investigate antioxidant and inhibitory effect of nitric oxide of the herbal poultice formulation (HPF) in ADTC 5 cells. HPF was prepared from herbs including Kariyat, ginger, Plai and Ya-Ha-Rak. This remedy was used for relieving knee pain in Wisetchaichan Hospital. And there was a lack of research data of its mechanism of actions. Consequently, ethanolic extracts with 95% EtOH of Ya-Ha-Rak and HPF were screened for phenolic content by Folin-Ciocalteu assay. Higher levels of phenolic content were found in HPF (478.58 mg GAE/g ext) compare with Ya-Ha-Rak (220.74 mg GAE/g ext). Total flavonoid was quantified by Aluminum Chloride Colorimetric Assay. The results showed that the flavonoids content in HPF (172.46 mg QE/g ext) was higher than Ya-Ha-Rak (90.44 mg QE/g ext). After that, we tested for the antioxidant activity using DPPH and ABTS methods. HPF had more antioxidant activity than Ya-Ha-Rak. The IC50 values for DPPH radicals with HPF and Ya-Ha- Rak were 137.87 and 159.98 μg /mL., respectively. Through ABTS method, the IC50 value of HPF (17.15 μg /mL.) was significant lower than Ya-Ha-Rak (68.87 μg /mL.). Finally, HPF and Ya-Ha-Rak were further tested for the inhibition of nitric oxide production in the ATDC-5 cells. HPF had a higher inhibitory effect with an IC50 value of 42.46 μg/mL when compared with Ya-Ha-Rak 48.12 μg/mL. | en_US |
dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การแพทย์แผนตะวันออก | en_US |
Appears in Collections: | Ort-OM-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PANUWAT ADAM.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.