Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศรีสมร พุ่มสะอาด | - |
dc.contributor.author | สมลักษณ์ ศรีรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T03:10:23Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T03:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1811 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครูและนักเรียน 3) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและการบริโภคอาหารของนักเรียนและ 4) ประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนสุขศึกษา 5 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 รวมทั้งหมดจำนวน 316 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามสำหรับครูและนักเรียน นำไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจงนับความถี่ คำนวณหาค่า ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบน้ำหนัก และส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูผู้สอนสุขศึกษามีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในระดับมาก โดยปฏิบัติในระดับมาก ตามลำดับ ค่าเฉลี่ย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครูในภาพรวมปฏิบัติเป็นประจำ โดยเรื่องที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ส่วนนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวมปฏิบัติเป็นบางครั้ง โดยปฏิบัติมากที่สุด คือ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี 4. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-14 ปี มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | โรงเรียนอัมพรไพศาล -- นักเรียน -- วิจัย | en_US |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา -- นนทบุรี -- วิจัย | en_US |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา -- โภชนาการ | en_US |
dc.title | การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | en_US |
dc.title.alternative | The Learning management on health education to promote food consuming behaviour of secondary students, Umporn Paisarn School, Amphur Pakkret, Nonthaburi Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purposes of this research were: 1) to study health education learning management on food consumption behaviour of students. 2) to study food consumption behaviour of teacher and secondary students. 3) to study students’ understanding on food and food consumption, and 4) to evaluate nutrition condition of students. The samples were 5 health education teachers and 316 M.1-M6 students from Umporn Paisarn School, Amphur Pakkret, Nonthaburi Province. The research instruments were 2 questionnaire paper; one for teacher and another one for students. The questionnaires were try out and checked by experts. The data were collected and analyzed by the researcher, by using frequency, percentage, mean, standard deviation comparing weight and height of students with standard criteria, and content analysis. The result of this research were; 1) health education teachers had done learning management at high level to promote food consumption behaviour of students at high level. The average scores of data belong to learning activities, learning measurement and evaluation, and learning management design. 2) the overall on food consumption behaviour of health education teachers were highly practiced on eating new cooked food. But for students behaviour on consumption food were practiced sometimes. The most practices which students had done were washing their hands before eating and eat new cooked food. 3) the knowledge and an understanding of students on food consumption were on good level 4) the students at age 12-14 years old had their weight higher than standard weight but their height were on standard. For students at age 15-18 years old had their weight and their height on the standard. | en_US |
dc.description.degree-name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรและการสอน | en_US |
Appears in Collections: | EDU-CI-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SOMLUK SRIRAT.pdf | 5.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.