Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศรีสมร พุ่มสะอาด | - |
dc.contributor.author | ทำเนียบ เพียงตา | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T07:03:04Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T07:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1821 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารและ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ขณะทากิจกรรมประกอบอาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี จำนวน 20 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการประกอบอาหาร ซึ่งบรรจุไว้ในแผนการจัดกิจกรรม แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 ด้าน คือ การนับและการจำแนก และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดลองจัดกิจกรรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารก่อนและหลังการทดลองมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในด้าน การนับและการจำแนก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ขณะที่ทำกิจกรรมการประกอบอาหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการใช้น้ำเสียงและคำพูดที่ไพเราะนุ่มนวลต่อกันมีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด คือ 3.75 ส่วนพฤติกรรมลำดับรองลงไป คือ การใช้คำพูดอย่างสุภาพ และสบตาเพื่อนในขณะที่พูด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.70 และมีพฤติกรรมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขในขณะการทำกิจกรรมแล้ว ได้พูดคุยกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย คือ 3.69 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | โรงเรียนมหาวีรานุวัตร -- วิจัย | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ -- วิจัย | en_US |
dc.title | การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร | en_US |
dc.title.alternative | Development of basic mathematical skill of pupils in kindergarten 2 through cooking activities of Mahaweeranuwat School, Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purpose of this research was to study and compare the kindergarten basic mathematical skills before and after the designed lessons through cooking activities. The samples was 20 kindergarten aged five to six who were studying in kindergarten 2 of Mahaweeranuwat School, Bangkok in the first semester of academic year 2013 (under the Office of Bangkok Primary Education Area Office) The kindergarten were selected by using Purposive Sampling. The instrument used in this research was a basic mathematical skill test in areas: Counting and Classification. The statistical methods used for data analysis were mean, standard deviation and t–test. The result showed that there was a statistically significant difference at .01 level in both aspects. The preschoolers’ basic mathematical skills after the treatment were higher than before the treatment. | en_US |
dc.description.degree-name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรและการสอน | en_US |
Appears in Collections: | EDU-CI-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THUMNIAB PAINGTA.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.