Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1873
Title: | การออกแบบชุดเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารตามแนวคิดการเกิดชั้นเชิงนามธรรมในสังคมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัตถุ |
Other Titles: | Tableware set Design : the layers that separate and the layers that unite (US and Object) |
Authors: | ต้นข้าว นิทัศกาญจนานนท์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ |
Keywords: | การออกแบบผลิตภัณฑ์ -- วิจัย;โต๊ะอาหาร -- เครื่องมือและอุปกรณ์ -- การออกแบบ -- วิจัย |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Change) โดย สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ประชากร ความเชื่อของคนในสังคม หรือการประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เป็นปัจจัยที่ทำให้ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ยุคสมัย (Age) จากรูปแบบที่เรียบง่าย สู่รูปแบบที่สลับซับซ้อน และทับซ้อนกันอยู่ เกิดปรากฏการณ์ ชั้นในเชิงนามธรรม (Conceptual Layers) ทำให้วิถีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการกิน (Eating) ซึ่งเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วยเช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยต้องการนำเสนอโดยผ่านกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชุดเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามแนวคิดชั้นในเชิงนามธรรม เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอ ชั้น (Layers) ทั้งในเชิงรูปธรรม (Physical Layers) ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และในเชิงนามธรรม (Conceptual Layers) ตามคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งเกิดจากการตีความหมาย มุมมอง ความคิด และประสบการณ์ของผู้ใช้เอง |
metadata.dc.description.other-abstract: | Social and Cultural have been changed by ages because the changes of environment, population, social believes or invention and technology. They affect the change in social system from simple to complicate and from Uni Linear to Multi Linear (Evolution Theory) causes phenomenon of complex layers called Conceptual Layers. Eating, one of the crucial needs of human also changes by ages. These become the design concept of researches aimed to design the sets of tableware as medium of Layers. The Layers of products attribute to separate and unite in physical objects (form and function) and conceptual thought valued by user’s perspective. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศป.ม (การออกแบบ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 |
metadata.dc.description.degree-name: | ศิลปมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | การออกแบบ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1873 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | Art-AD-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TONKAO NITASGANJANANON.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.