Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมชาย เล็กเจริญ | - |
dc.contributor.author | วิสิทธิ์ เวียงนาค | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T03:48:11Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T03:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1935 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีสมรรถนะต่อการบริหารโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ การวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างผู้จัดการโครงการกับ ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ โมเดลประกอบด้วยตัวแปรแฝงจำนวน 4 ตัว ได้แก่ (1) ความรู้ ในการบริหารโครงการ (2) ทักษะทางด้านเทคนิคและด้านการจัดการ (3) คุณลักษณะส่วนบุคคล และ (4) ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้จัดการโครงการจำนวน 218 คน ใน บริษัทที่ดำเนินงานภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม ICT และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย มีจำนวนทั้งหมด 26 บริษัท กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ บริหารโครงการ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณาใช้โปรแกรม SPSS ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นอย่างดี จะพบได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 131.45 กับ องศาอิสระ เท่ากับ 124 ค่า P-Value เท่ากับ 0.31 ค่า CMIN/DF เท่ากับ 1.01 ค่า SRMR เท่ากับ 0.04 ค่า GFI เท่ากับ 0.94 ค่า AGFI เท่ากับ 0.02 ค่า CFI เท่ากับ 0.99 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.02 ตัวแปรในโมเดล สามารถอธิบายความ แปรปรวนของประสิทธิภาพในการบริหารโครงการได้ถึงร้อยละ 82 (R2 = 0.81) สรุปได้ว่า (1) ตัว แปรทีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพในการบริหารโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความรู้ในการบริหารโครงการ ทักษะทางด้านเทคนิคและด้านการจัดการ และคุณลักษณะส่วนบุคคล และ (2) สมรรถนะของผู้จัดการโครงการมีผลกระทบทางตรงต่อประสิทธิภาพในการบริหาร โครงการ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- วิจัย | en_US |
dc.title | การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขอสมรรถนะผู้จัดการโครงการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | en_US |
dc.title.alternative | The development of causal relationship model of project managers' competencies influences efficiency of ICT project management | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This research applies competency theory to project management. The purposes of this research are to develop and validate a causal relationship between project managers’ competencies and efficiency of project management. The model consisted of four latent variables: (1) Knowledge Areas (2) Technical and Managerial Skill (4) Personal Attributes, and (4) Efficiency of Project Management. The survey sample consisted of 218 project managers in 26 companies under the ICT (Thailand) industry. The samples were drawn from a purposive sampling method. The research instruments in collecting data were a questionnaire on causal relationship of variables influencing the efficiency of project management. SEM is used to analyze a causal relationship model; SPSS was employed for descriptive statistics. The result indicated that an adjusted model was consistent with the empirical data. Goodness-of-fit indicators included a Chi-square value of 131.45 with 124 degrees of freedom; p = 0.31; CMIN/DF = 1.06; SRMR = 0.04; GFI = 0.94; AGFI = 0.92; CFI = 0.99, and RMSEA = 0.02. The variables in the model accounted for 81% (R2 = 0.81) of variance in project managers’ competencies. It concluded that (1) variables with a statistically significant direct influence on the efficiency of project management were knowledge areas technical and managerial skill and personal attributes and (2) project managers’ competencies were positively affected to the efficiency of project management | en_US |
dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
Appears in Collections: | ICT-ITM-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VISIT WIANGNAK.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.