Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วศิณ ชูประยูร | - |
dc.contributor.author | มณเฑียร แป้นตุ้ม | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T06:17:20Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T06:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2029 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ก) อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ต่อสภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ ข้าราชการกองทัพอากาศ ข) อิทธิพลของสภาพปัจจุบันต่อแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ของข้าราชการกองทัพอากาศ และ ค) พัฒนาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ของข้าราชการกองทัพอากาศเพื่อกิจการกองทัพอากาศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือข้าราชการทหารอากาศสังกัดกองทัพอากาศจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามครบร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ สถิติคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ผล การทดสอบสมมติฐานทำให้ได้สมการอิทธิพลจำนวน 224 สมการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในกลุ่มปัจจัยพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมี ก) ปัจจัยความพร้อมของระบบสารอง ข้อมูล และสามารถกู้คืนข้อมูลได้ทั้งหมดมีอิทธิพลมากที่สุดต่อสภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (R2=.497) ข) ปัจจัยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ภายในกองทัพอากาศให้ทันสมัยอยู่ ตลอดเวลามีอิทธิพลสูงสุดต่อแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (R2=.588) และในกลุ่มสภาพ ปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อแนวทางการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการกองทัพอากาศคือปัจจัยการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ภายในกองทัพอากาศ (R2=.380) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | กองทัพอากาศ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีดิจิทัล | en_US |
dc.subject | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | การรู้จักใช้เทคโนโลยี | en_US |
dc.title | สภาพปัจจุบัน ปัจจัยผลกระทบ และแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกิจการของกองทัพอากาศ | en_US |
dc.title.alternative | Current situations, impact factors, and guidelines for the use of digital technology in The Royal Thai Airforce Affairs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The objectives of this quantitative research were 1) to examine the influence of fundamental factors in digital technology on the current conditions of digital technology and provide the Royal Thai Air Force civil servants with the guidelines for the use of digital technology, 2) to investigate the influence of the current conditions on the Air Force Civil Service Digital Technology Approach, and 3) to develop appropriate guidelines for the use of digital technology of Air Force civil servants for Air Force affairs. The sample group used in this research was 400 Air Force Civil Service officers in the central and provincial areas. The research tool was a questionnaire. The sample group answered the questionnaire 100%. The statistics used in the data analysis were 1) descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation, and 2) hypothesis testing statistics including Multiple Linear Regression. The hypothesis test yielded 224 influence equations. In addition, it was found that a) the readiness of the backup system and the capacity to recover all the data had the most significant influence on the current condition of the use of digital technology (R2=.497), and b) the factor related to the development of the digital technology used within the Air Force had the most significant influence on the approach to digital technology (R2=.588). In terms of the current conditions of using digital technology, it was found that the factor that had the most significant influence on the Air Force Civil Service's approach to digital technology was the exchange of information related to digital technology within the Air Force (R2=.380). | en_US |
dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
Appears in Collections: | ICT-ITM-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLIGHT LIEUTENANT MONTIEN PANTUM.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.