Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์ | - |
dc.contributor.author | ศุภวิชญ์ พงษ์ศิริ | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T10:42:45Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T10:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2071 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อม และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของผู้สูงอายุในการเข้าสู่ยุคการเงินดิจิทัล เพื่อให้ได้แนวทางในการวางแผนส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ มีการใช้การเงินดิจิทัลมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนมาก และเป็นกลุ่มคนที่มีกาลังในการซื้อสูง โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 400 ตัวอย่าง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงอนุมานเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบไบนารี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในการใช้การเงินดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้การเงินดิจิทัลมากที่สุด และในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การเงินดิจิทัลของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้การเงินดิจิทัลของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญ ณ ระดับ 0.01 - 0.10 ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานการณ์ทางาน อาชีพ การสนับสนุนจากครอบครัว ความพร้อมในการใช้การเงินดิจิทัล และการยอมรับเทคโนโลยีด้านการเงินดิจิทัล | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต | en_US |
dc.subject | เงินดิจิทัล | en_US |
dc.subject | สกุลเงินดิจิทัล | en_US |
dc.subject | ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของผู้สูงอายุในการเข้าสู่ยุคการเงินดิจิทัล | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the readiness of the elderly entering the digital age | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This research work aims to study factors affecting the readiness of the elderly entering the digital finance era in order to obtain guidelines for planning and promoting the elderly to be able to use more of digital finance services. This will result in more money circulating into the economy since the elderly are large group of consumers with high purchasing power. In this study, the data was collected from questionnaires received from a group of people aged 60 years and over. 400 samples were analyzed to obtain descriptive statistics such as percentage, frequency, mean and standard deviation. The binary logistic regression model was employed for inferential analysis. The results of the study found that the elderly people in Bangkok have been well-prepared at high level to use digital finance services. They also have good knowledge and understanding of the usage of digital finance. As for the factors influencing the elderly usage of digital finance, it was found that age, education level, income, work situation, occupation and family support have significant impact on the readiness of the elderly to use digital finance technology | en_US |
dc.description.degree-name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | เศรษฐกิจดิจิทัล | en_US |
Appears in Collections: | EC-DE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUPAVIT PONGSIRI.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.