Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นริศรา เจริญพันธุ์ | - |
dc.contributor.author | สุนัยญา แดงเหม | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T10:47:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T10:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2073 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | เงินออมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุและครัวเรือนมีเงินออมไม่เพียงพอย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับสังคมผู้สูงอายุ การศึกษาด้านนี้ในบริบทประเทศไทยที่กำลังเปลี่ยนผ่านยังมีไม่มากนัก การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยโดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติมาวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณประมาณการด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดร่วมกับการประมาณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มีความแกร่งของฮูเบอร์ไวท์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภูมิภาคมีผลต่อการออมของครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร มีการออมสะสมของครัวเรือนมากที่สุดและครัวเรือนในภาคใต้มีการออมสะสมของครัวเรือนน้อยที่สุด ปัจจัยอายุของหัวหน้าครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายดิจิทัล การทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการคิดวางแผนการออมไว้สำหรับยามชรามีผลต่อการออมสะสมของครัวเรือนในทิศทางบวก แต่ปัจจัยการชำระหนี้เฉลี่ยต่อเดือนและจำนวนสมาชิกในครัวเรือนส่งผลต่อการออมสะสมของครัวเรือนในทิศทางลบ ครัวเรือนที่มีความคิดในการจัดสรรเงินออมโดยแบ่งส่วนของเงินออมไว้ก่อนที่จะนำไปจับจ่ายใช้สอยจะมีการออมสะสมของครัวเรือนมากกว่าครัวเรือนที่นำเงินที่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยก่อนถ้ามีเงินเหลือจึงจะเก็บออมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นรัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการตระหนักในการวางแผนทางการเงินโดยปรับการจัดสรรเงินด้วยการออมก่อนจ่ายควบคู่ไปกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดช่วงชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | เศรษฐกิจดิจิทัล | en_US |
dc.subject | การออม -- ไทย | en_US |
dc.subject | ครัวเรือน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย | en_US |
dc.subject | การประหยัดและการออม -- พฤติกรรม -- ไทย | en_US |
dc.subject | การเงินส่วนบุคคล -- พฤติกรรม | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting Thai household savings in the digital economy | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | Savings are important for an ageing society. The insufficient savings will deter older persons and their households’ quality of life, especially when the transition to the digital economy is coupled with the ageing society. There are not many studies in this area during the transitional period in the Thai context. This research, therefore, aims to study factors affecting Thai household savings and savings behaviour using data collected from the Household Socio-Economic Survey, 2016 of the Thai National Statistical Office. The data were analyzed by utilizing multiple regression equations with the method of Least Squares and Huber-White's Robust Standard Errors approach. The results indicated that regional factors affected household savings. To illustrate, Bangkok households showed the highest cumulative savings whereas those in the Southern region showed the lowest. Positive factors affecting the cumulative savings were the head of the family’s age, average monthly income, digital expenses, records of income and expenses, and retirement savings plans. However, the average monthly debt payment and number of family members negatively impacted household savings. Households that prioritized savings before spending had significantly more cumulative savings than those which spent before savings. Therefore, the government should raise people’s awareness of financial planning by encouraging savings together with keeping records of income and expenses and promotions of lifetime savings plans, using proper digital technology for all generations | en_US |
dc.description.degree-name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | เศรษฐกิจดิจิทัล | en_US |
Appears in Collections: | EC-DE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUNAIYA DAENGHEM.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.