Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุสา ไม้แก้ว | - |
dc.contributor.author | อภิญญ์การย์ เจริญลาภ | - |
dc.contributor.author | นันทชนท์ รุจิฉาย | - |
dc.contributor.author | ณัฐญำณี คำโท | - |
dc.contributor.author | รัฐติกาล หารสระคู | - |
dc.contributor.author | ยุพาภรณ์ กองพันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T05:25:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T05:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2526 | - |
dc.description.abstract | ที่มา: เป้อุ้มเด็กช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ ในขณะอุ้มเด็ก อย่างไรก็ตามการใช้เป้อุ้มเด็กส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อต่อผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์: (1) เพื่อสำรวจชนิดการใช้เป้อุ้มเด็ก (2) เพื่อศึกษาปัญหาและ (3) ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้ใช้งานเป้อุ้มเด็ก วิธีการวิจัย: สัมภาษณ์ผู้ใช้เป้อุ้มเด็กจำนวน 52 คน โดยใช้คำถามแบบกึ่งโครงสร้างผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลการศึกษา: ผู้ใช้เป้อุ้มเด็กมีช่วงอายุ 19-62 ปี อายุเฉลี่ย 31.40 ± 8.58 ปี น้ำหนักผู้ใช้ 59.75 ± 11.65 กก. ส่วนใหญ่ใช้มากในเพศหญิง (80.77%) มากกว่าเพศชาย (19.23%) ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นมารดา 55.77% บิดาและผู้ดูแลอย่างละ 15.38% ข้อมูลการใช้เป้ พบว่า ใช้วันละครั้งนาน 30 – 60 นาทีขึ้นอยู่กับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น เดินเล่น หรือเดินห้างสรรพสินค้า พบว่าชนิดของเป้อุ้มเด็กที่ใช้มากที่สุดคือ H-Hip seat (86.11%) ส่วนใหญ่ใช้เป้อุ้มทางด้านหน้าและหันหน้าเด็กออก น้ำหนักเด็กที่ถูกอุ้มโดยใช้เป้ 4-11 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 3-15 เดือน นอกจากนี้พบว่าร้อยละ 94.44 ของผู้ใช้เป้อุ้มเด็กมีอาการปวดมากที่สุดขณะใช้เป้อยู่ที่ระดับปานกลำง (NRS= 4.69 ± 1.26) และอาการปวดลดลงทันทีหลังจากถอดเป้อยู่ที่ระดับน้อย (NRS = 2.71 ± 1.27) ซึ่งพบได้หลายตำแหน่งได้แก่ หลังส่วนล่าง คอและบ่า สะบัก และอื่นๆ สรุปผลการศึกษา: การใช้เป้อุ้มเด็กเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งสาเหตุเกิดจากปัจจัยทางชีวกลศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมที่ทำ น้ำหนักเด็ก ระยะเวลาที่ใช้และชนิดของเป้อุ้มเด็ก อย่างไรก็ตามการศึกษาในอนาคตควรศึกษาปัจจัยสัมพันธ์ของการใช้เป้อุ้มเด็กต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | กล้ามเนื้อ -- การบาดเจ็บ | en_US |
dc.subject | กล้ามเนื้อ -- โรค -- การวินิจฉัย | en_US |
dc.subject | ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก | en_US |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้ใช้งานเป้อุ้มเด็ก | en_US |
dc.title.alternative | Factors of musculoskeletal disorder on usage of baby carriers | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.description.other-abstract | Background: Baby carriers a device childcare easier and comfortable for caregiver to used daily activities, however it effects to musculoskeletal disorders. Objective: (1) To survey the types of usage baby carrier in Thai. (2) To study the problems and (3) To study the factors of musculoskeletal disorder on usage of baby carriers. Methods: 52 participants were interviewed usage of baby carriers by a semi-structured in-depth interview question by telephone. Results: The result showed that 52 participants were aged 19 – 62 years old (31.40 ± 8.58 years), weight of users were 59.75 ± 11.65 kgs, the women (80.77%) most often use baby carriers more than men (19.23%) that relationship the main caregiver is mother (55.77%). For usage baby carrying; daily duration time between 30-60 minutes/time depended on activities (walking, shopping, activities daily life), the most type of baby carrier is H-Hip seat (86.11%), always use front carrying position and forward-facing child, 4 – 11 kg were based on range weight of a 3 – 15 months that duration for used baby carrier 7.32 ± 3.58 months. 94.44 percent of the participants reported symptoms of musculoskeletal pain at a peak pain in moderated (NRS= 4.69 ± 1.26) and suddenly take off baby carrier pain showed mild level (NRS = 2.71 ± 1.27) at several areas, particularly low back, neck and shoulder, upper back, and hip or tight respectively. Conclusion: To usage baby carriers were at risk of musculoskeletal symptoms caused by exposure to ergonomic factors; task, weight of baby, duration, and types of baby carriers. However, further studies should be determining the factors associated with usage baby carrier related musculoskeletal injury | en_US |
Appears in Collections: | Phy-Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USA MAIKAEW.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.