Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณกมล จันทร์สม | - |
dc.contributor.author | ภาราฎี ภิญญาคง | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T07:30:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T07:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2590 | - |
dc.description | การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 | en_US |
dc.description.abstract | การจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะสำหรับประเทศไทยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีกลุ่มคนที่ทำหน้าที่คัดแยกขยะจากบ้านเรือนเพื่อนำขยะเหล่านี้กับมารีไซเคิลใหม่ คือ ผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่าที่เป็นกลไกที่สำคัญในการคัดแยกขยะซึ่งในการคัดแยกขยะผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องทราบว่าขยะประเภทใดบ้างที่เป็นความต้องการของตลาดรีไซเคิลและควรจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไรก่อนนำไปขายเพื่อให้ได้ราคาดี ด้วยเหตุนี้ทางเจ้าของกิจการจึงเปิดดำเนินธุรกิจบริษัท ส.ภิญญารีไซเคิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดทำการเพื่อแปรรูปเศษโฟมที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงงานฉีดเม็ดพลาสติกในการแปรรูปเป็นภาชนะพลาสติกต่อไป โดยทางบริษัทผลิตเม็ดพลาสติก (PS-Foam) เพื่อจำหน่ายขายส่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือโรงงานผลิตภาชนะพลาสติกขนาดกลาง (Medium) และขนาดเล็ก (Small) และกลุ่มเป้าหมายรองคือพ่อค้าคนกลางทั่ว ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริษัทเปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-20.00 น. โดยจุดเด่นของ ส.ภิญญารีไซเคิล คือเม็ดพลาสติดที่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานต้องการ และมีประสบการณ์ในการประกอบกิจการมากกกว่า 10 ปี จึงมีกลุ่มลูกค้าเดิมจำนวนมากทำให้สามารถนำไปอ้างอิงในการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ง่ายขึ้น บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนั้นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงรายเดียว 100%มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV)เท่ากับ 24,510,059 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ0.55% และระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 9 เดือน ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเปิดกิจการ บริษัท ส.ภิญญารีไซเคิล จำกัด | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | การวางแผนธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการ | en_US |
dc.title | แผนธุรกิจ ส.ภิญญษรีไซเคิล จำกัด | en_US |
dc.title.alternative | Business plan : SorPinya Recycle | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.description.degree-name | การจัดการมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | en_US |
Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PARADEE PINYAKNOG.pdf | 23.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.