Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรพจน์ ศิริชาลีชัย | - |
dc.contributor.author | ปัทมา จิตรสวัสดิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T08:06:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T08:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2600 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2566 | en_US |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผล ต่อความภักดีในการเป็นสมาชิกแบรนด์ Spotify ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อความภักดีในการเป็นสมาชิกแบรนด์ Spotify ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) ศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ด้าน ทัศนคติและด้านพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อความภักดีในการเป็นสมาชิกแบรนด์ Spotify ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4) ศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติทางเลือกด้านทัศนคติและด้าน พฤติกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อ ความภักดีในการเป็น สมาชิก แบรนด์ Spotify ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างนี้ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนและทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษานี้พบว่า 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความจงรักภักดี ด้านทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) และด้าน ด้านพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) ในการเป็นสมาชิก แบรนด์ Spotify ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยด้านประสบการณ์ มี ความสัมพันธ์ต่อความภักดีด้านทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) และด้านพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) ในการเป็นสมาชิกแบรนด์ Spotify ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) ปัจจัยด้าน คุณสมบัติทางเลือกมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีด้านทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) และด้าน พฤติกรรม (Behavioral Loyalty) ในการเป็นสมาชิกแบรนด์ Spotify ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | en_US |
dc.subject | ความภักดีของลูกค้า -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ตราสินค้า -- ความพอใจของผู้บริโภค -- วิจัย | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านประสบการณ์ของลูกค้าและคุณสมบัติทางเลือกที่ส่งผลต่อความภักดีในการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของผู้ให้บริการแบรนด์ Spotify ของกลุ่มลูกค้ามิลลิเนียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | The impact of customer experience and attribute selection on brand loyalty of music streaming providers: case study of Spotify premium millennial users in the Bangkok Region | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The objectives of this thesis were 1) to study differences in demographic factors affecting Spotify premium membership loyalty among millennial customers in Bangkok and its municipalities, 2) to study the behavioral factors that determine millennial customers towards the loyalty of being a Spotify premium member in Bangkok and its municipalities, 3) to study the attitude and behaviors of the customers that correlate with the loyalty of being a Spotify premium member in Bangkok and its municipalities, 4) to study the factors related to attitudes and behaviors contributing to membership satisfaction with the Spotify in Bangkok and its municipalities. This research utilized a purposive sampling method with a specific targeted sample. The exact number of participants in this sample is unknown, and the analysis was conducted using a statistical software. The findings of this study indicated that 1) differences in demographic data do not affect Attitudinal Loyalty and Behavioral Loyalty towards being a member of the Spotify in Bangkok and its municipalities. 2) The factors concerning experience have a significant correlation with Attitudinal Loyalty and Behavioral Loyalty towards being a member of the Spotify in Bangkok and its municipalities. 3) The factors regarding alternative attributes have a significant correlation with Attitudinal Loyalty and Behavioral Loyalty towards being a member of the Spotify in Bangkok and its municipalities | en_US |
dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | บริหารธุรกิจ | en_US |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATTHAMA JITSAWAT.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.