Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นํ้าอ้อย ภักดีวงศ์ | - |
dc.contributor.advisor | วารินทร์ บินโฮเซ็น | - |
dc.contributor.author | อาภัสรา กล้าณรงค์ | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T03:18:18Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T03:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2617 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู่ใหญ่และผู้สูงอายุ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2566 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล และปัจจัยทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 257 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CVI = .94 ) การสนับสนุนทางสังคม (CVI=.98 ) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (CVI=.92 ) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัย พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเพียงพอมากที่สุด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และสามารถทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < .05 ได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษา พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ3 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเพียงพอมากกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 2.129 และ 1.648 เท่า ตามลำดับ และระดับการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มนักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมระดับมาก มีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเพียงพอมากกว่านักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง 3.321 เท่า โดยร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 12.1 ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ ควรประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลและจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานการฝึกทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | นักศึกษาพยาบาล -- การเรียนรู้ -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ความรอบรู้ทางสุขภาพ | en_US |
dc.subject | นักศึกษาพยาบาล -- การปฏิบัติงาน | en_US |
dc.title | ปัจจัยทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล | en_US |
dc.title.alternative | Predicting factors of health literacy among nursing students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This descriptive predictive research aimed to investigate health literacy and factors predicting the health literacy of nursing students. 257 nursing students were purposively recruited from one school of nursing. The data were collected using questionnaires concerning personal data, critical thinking (CVI=.94), social support (CVI=.98), and health literacy (CVI=.92). Descriptive statistics, Chi-square, and Logistics regression were used to analyze the data. The findings showed that overall health literacy and all three domains were at adequate levels. The factors having a statistically significant relationship and could predict health knowledge at a significance level of p < 0.05. As regards year of study, the 2nd and 3rd year students had sufficient health knowledge level rather than the 1st year nursing students by 2.129 and 1.648 times, respectively. Furthermore, in terms of social support, a group of students who received a high level of social support had adequate health literacy with 3.321 times higher than the group of students receiving moderate social support, and together, they predicted 12.1%. According to the recommendations, nursing students’ health literacy should be assessed and integrated into the curricula both theoretical and practical training | en_US |
dc.description.degree-name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | en_US |
Appears in Collections: | Nur-Adult-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARPASSARA KLANARONG.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.