Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณกมล จันทร์สม | - |
dc.contributor.author | ณัฏฐ์ เกียรติก้องไชย | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T08:46:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T08:46:42Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2632 | - |
dc.description | รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 | en_US |
dc.description.abstract | น้ำผลไม้คือของเหลวที่อยู่ในเนื้อเยื่อของผลไม้ตามธรรมชาติอาจรวมถึงของเหลวจากผลของผักบางชนิดด้วยเช่นมะเขือเทศน้ำผลไม้ได้มาจากการคั้นหรือการปั่นผักผลไม้เหล่านั้นโดยไม่ต้องใช้ความร้อนหรือตัวทำละลาย ตัวอย่างเช่นน้ำส้มก็คือของเหลวที่สกัดจากผลส้มน้ำมะนาวก็คือของเหลวที่สกัดจากผลมะนาว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตที่สูงมาโดยตลอดโดยบางปีสูงกว่า 10% เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเอง คู่แข่งขันรายใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างต่อเนื่อง การโหมโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของคู่แข่งรายหลัก การจัดรายการส่งเสริมการขายตลอดทั้งปีและผู้บริโภคเองก็มองหาความหลากหลายและรสชาติใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทางเจ้าของกิจการจึงเปิดดำเนินน้ำมะนาวผสมไฟเบอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทผลิตและจัดจำหน่ายเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต และขายผ่านผู้แทนจำหน่าย ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นน้ำมะนาวสดผสมกับไฟเบอร์บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกทรงกลมปริมาตร 250 ml ได้มีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยการเติมไฟเบอร์บริสุทธิ์ลงไปในปริมาณที่รางกายต้องการต่อวัน คือ 25 กรัม เน้นประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี่รายได้ระหว่าง 25,000 - 30,000 บาท อายุระหว่าง 20 - 40 ปี มีอาชีพ พนักงานออฟฟิศ พนักงานประจำ เป็นหลัก บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนั้นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว 100% และ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 8 เดือน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ 1,593,272 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 126% | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | การวางแผนธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการ | en_US |
dc.title | แผนธุรกิจ น้ำมะนาวผสมไฟเบอร์ นาว | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.description.degree-name | การจัดการมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | en_US |
Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATH GEATGONGCHAI.pdf | 22.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.