Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ไกรชิต สุตะเมือง | - |
dc.contributor.author | สรวีย์ วิศวชัยวัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T03:02:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T03:02:32Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2710 | - |
dc.description | รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้าท่วมปี 2554 โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน รวมทั้งเพื่อวางแผนการตลาดให้เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของผูบริโภคในปัจจุบัน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมทั้งใช้ Independent Sample T – test F – test (One way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 420 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท และ มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตน้าท่วมปี 2554 ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบอีกว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้าท่วมปี 2554 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ที่อยู่อาศัย | en_US |
dc.subject | ห้องชุด | en_US |
dc.title | กำรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร หลังวิกฤตน้ำท่วมปี 2554 | en_US |
dc.title.alternative | A study on factors that influence decision making process of condominium prospective buyers in Bangkok after the flood crisis in 2011 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SORNRAWEE VISAVACHAIWAT.pdf | 35.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.