
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2720| Title: | คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ : กรณีบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด | 
| Other Titles: | Service quality affected to brand loyalty : case study of dynamic intertransport Co.,Ltd. | 
| Authors: | เด่นนภา มุ่งสูงเนิน | 
| Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค;ความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ | 
| Issue Date: | 2556 | 
| Publisher: | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต | 
| Abstract: | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการ บริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลกระทบต่อความภักดีในการใช้บริการบริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับความภักดีของผู้ใช้บริการของบริษัท ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการกับบริษัท ไดนามิค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรแบบนับได้จำนวน 161 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ r (Correlation Coefficient) ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ปฏิบัติงานในองค์กรมาเป็นเวลา 2-4 ปี และรูปแบบของกิจการที่ทำงานอยู่ คือ บริษัทจำกัด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการมีความภักดีต่อบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด แตกต่างกัน ในส่วนของพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่เลือกใช้บริการ และบทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ามีความภักดีในการใช้บริการกับบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด และในส่วนของคุณภาพการบริการของบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านการบริการที่สัมผัสได้ ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ความรวดเร็ว การรับประกัน และการเอาใจใส่ลูกค้า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของผู้ใช้บริการกับบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด | 
| Description: | รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร แขนงวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | 
| metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท | 
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด | 
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2720 | 
| metadata.dc.type: | Other | 
| Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DENNAPA MUNGSUNGNOEN.pdf | 37.38 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.