Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/291
Title: | การยอมรับการซื้อขายตราสารทางการเงินผ่านโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Other Titles: | An acceptance of financial instruments trading by arttificial intelligence (AI) in the Bangkok Metropolitan |
Authors: | จาตุรนต์ อัจฉรานุวัฒน์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช |
Keywords: | ตราสารการเงิน -- ไทย -- กรุงเทพมหานคร;ปัญญาประดิษฐ์;การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -- กรุงเทพมหานคร |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | ารวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการซื้อขายตราสารทางการเงินผ่านโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักการซื้อขายตราสารทางการเงินผ่านโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) จำนวน 684 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไป คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2) ข้อมูลพฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ เงินออมเฉลี่ยต่อเดือน และวงเงินที่ลงทุนในตราสารทางการเงิน และ 3) ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน โดยใช้สถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานและการปรับค่าคะแนน คือ สถิติ Logistic Regression Analysis ประเภท Binary Logistic มาใช้วิเคราะห์และประมวลผล พบว่า การใช้ 8 ตัว แปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เงินออมเฉลี่ยต่อเดือน วงเงินที่ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความรู้ความเข้าใจในการลงทุน สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า เพศชายมีโอกาสที่จะยอมรับระบบ AI มากกว่าเพศหญิง ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะยอมรับระบบ AI มากขึ้น ยิ่งมีระดับการศึกษาสูงขึ้นก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะยอมรับระบบ AI มากขึ้น อาชีพที่แตกต่างกันมีโอกาสที่จะยอมรับระบบ AI แตกต่างกัน ยิ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะยอมรับระบบ AI มากขึ้น ยิ่งมีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะยอมรับระบบ AI มากขึ้น ยิ่งมีวงเงินที่ลงทุนในตราสารทางการเงินสูงขึ้นก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะยอมรับระบบ AI มากขึ้น และ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนที่แตกต่างกัน มีโอกาสที่จะยอมรับระบบ AI มากขึ้น |
metadata.dc.description.other-abstract: | The purpose or this research is to study an acceptance of financial instruments trading by artificial intelligence (AI) in the Bangkok metropolitan among 684 respondents who are familiar with trading financial instruments by by artificial intelligence (AI). The online questionnaires were established and composed of 3 sections as follows: 1) General information of respondents such as gender, age, educational level, occupation, salary, 2) Investment behavior such as monthly savings, investment budgets and, 3) Investment literacy and background. A binary logistic regression analysis is introduced for a hypothesis testing for this study. The result shows that 8 variables, which are statistically significant are gender, age, educational level, occupation, salary, monthly savings, investment budgets, investment literacy and background. In addition, men are more open to AI trading than women. Elderly persons are more acceptable to AI trading than younger ones. Higher educational level persons are more acceptable to AI trading. Adoption to AI trading varies among occupations. Persons who earn high salary, high saving, high investment budgets and high investment literacy tend to be more acceptable to AI trading. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562 |
metadata.dc.description.degree-name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | เศรษฐกิจดิจิทัล |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/291 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | EC-DE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jarturon Atcharanuwat.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.