
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3007| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ : |
| Other Titles: | Factors affecting satisfaction to choose an international freight forwarder : a case study ABC Company Limited / |
| Authors: | อริยา ศรีราเพ็ญ |
| metadata.dc.contributor.advisor: | บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ |
| Keywords: | บริษัทขนส่ง;ความพอใจของผู้ใช้บริการ |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิผลต่อ ความพึงพอใจบริษัทขนส่งระหว่างประเทศของบริษัท เอบีซี จา กัด และ 2) เพอื่ ศึกษาปัจจัยสา คัญที่มี ผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เลือกใช้บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เลือกใช้บริการขนส่งทางเรือ กับบริษัทที่เป็ นกรณีศึกษา จา นวน 45 ราย คิดเป็ นร้อยละ 90.00 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 มาทา การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความพึงพอใจบริษัทขนส่งระหว่างประเทศโดยใช้ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ผลการศึกษาพบว่า 1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-41 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ตา แหน่งหัวหน้างาน และมีประสบการณ์ 1 – 3 ปี 2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน เลือกใช้บริการบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ3 อันดับได้แก่ ด้านการตลาด ด้านพนักงานขาย ด้าน พนักงานติดตามหนี้และด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98, 3.69 และ 3.51 ตามลาดับ 3) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจบริษัทขนส่งระหว่าง ประเทศด้านบริการหลังการขายในส่วนของ Customer Service ด้านบริการงานเอกสาร (Operations) ด้านพนักงานติดตามหนี้ และด้านการให้บริการของ Customer Clearance ที่ระดับนัยสา คัญ 0.05 และ 4) ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์สามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจ บริษัทขนส่งระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ด้านการตัดสินใจและด้านอื่นๆ ได้ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
| metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3007 |
| metadata.dc.type: | Other |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.