
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุมาลี สว่าง | - |
| dc.contributor.author | โชติกา ใจทิพย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T06:24:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T06:24:26Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3078 | - |
| dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2567 | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของ (1) การรับรู้การบอกต่อผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อสังคม และ การแสวงหาความแปลกใหม่ต่อประสบการณ์ที่น่าจดจำ (2) การรับรู้การบอกต่อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อสังคม การแสวงหาความแปลกใหม่ และประสบการณ์ที่น่าจดจำต่อความไว้วางใจต่อจุดหมายปลายทาง (3) ประสบการณ์ที่น่าจดจา และความไว้วางใจต่อจุดหมายปลายทางต่อความพึงพอใจในชีวิต (4) ประสบการณ์ที่น่าจดจา ความไว้วางใจต่อจุดหมายปลายทาง และความพึงพอใจในชีวิต และ (5) ประสบการณ์ที่น่าจดจา ความไว้วางใจต่อจุดหมายปลายทาง และความพึงพอใจในชีวิตผู้วิจัยดา เนินการวิจัยเชิงปริ มาณ โดยทำวิจัยเชิงประจักษ์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย จำนวน 511 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) การรับรู้การบอกต่อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อสังคม และ การ แสวงหาความแปลกใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อประสบการณ์ที่น่าจดจา (2) การรับรู้การบอกต่อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อสังคม การแสวงหาความแปลกใหม่ และประสบการณ์ที่น่าจดจา มีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจต่อจุดหมายปลายทาง (3) ประสบการณ์ที่น่าจดจา และความไว้วางใจต่อจุดหมายปลายทางมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต (4) ประสบการณ์ที่น่าจดจำความไว้วางใจต่อจุดหมายปลายทางและความพึงพอใจในชีวิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อในเชิงบวก และ (5) ประสบการณ์ที่น่าจดจำความไว้วางใจต่อจุดหมายปลายทาง และความพึงพอใจในชีวิตมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด | en_US |
| dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -- การประชาสัมพันธ์ -- ไทย | en_US |
| dc.subject | สื่อสังคมออนไลน์ -- อิทธิพล | en_US |
| dc.subject | ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว | en_US |
| dc.subject | นักท่องเที่ยว -- ไทย | en_US |
| dc.title | บุพปัจจัยของการบอกต่อในเชิงบวก และความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | The antecedents of positive word of mouth and revisit intention of Thai tourists traveling to ecotourism destinations in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.description.other-abstract | The objectives of this research are to study the influence of: (1) electronic word-of-mouth perception, social media usage, and novelty-seeking on memorable experiences; (2) electronic word-of-mouth perception, social media usage, novelty-seeking, and memorable experiences on destination trust; (3) memorable experiences and destination trust on life satisfaction; (4) memorable experiences, destination trust, and life satisfaction; and (5) memorable experiences, destination trust, and life satisfaction. This research was quantitative research involved empirical research. The questionnaire was used to collect data from 511 Thai tourists traveling to ecotourism destinations in Thailand. The statistical analysis for this research were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and structural equation modelling analysis. The result of the research revealed that (1) perceived electronic word of mouth, social media usage, and novelty seeking had a positive and direct influence on the memorable experience; (2) perceived electronic word of mouth, social media usage, novelty seeking, and memorable experiences had a positive and direct influence on the destination trust; (3) the memorable experiences and destination trust had a positive and direct influence on the life satisfaction; (4) the memorable experiences, destination trust, and life satisfaction had a positive and direct influence on the positive word of mouth; and (5) the memorable experiences, destination trust, and life satisfaction had a positive and direct influence on the revisit intention | en_US |
| dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | บริหารธุรกิจ | en_US |
| Appears in Collections: | BA-BA-D-Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHOTIKA JAITIP.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.