
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3343Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วรชาติ เฉิดชมจันทร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T03:04:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T03:04:55Z | - |
| dc.date.issued | 2543 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3343 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่อง กับประสิทธิภาพการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในระยะ ฟื้นฟู จํานวน 32 คน เป็นชายจํานวน 21 คน เพศหญิง 11 คน มีอายุ 53.72+ 7.97 ปี น้ำหนัก 61.97±9.67 กก. ส่วนสูง 163.06+6.67 ซม. มีระดับความสามารถในการทํากิจกรรมเมื่อประเมินด้วย PULSES profiles เฉลี่ย 9 คะแนน กลุ่มตัวอย่างถูกวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องด้วย hand held dynamometer ในขาทั้ง 2 ข้างและถูกประเมินประสิทธิภาพการเดินด้วย Get Up and Go test และ 3-min walk test ผลการศึกษาพบว่า ในขาข้างอัมพาตมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องน้อยกว่าขาข้างปรกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องในขาข้างอัมพาตและอัตราส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างขาข้างอัมพาตกับขาข้างปรกติ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเดินเมื่อประเมินด้วย Get Up and Go test ในระดับปานกลาง (coefficient = -.474, p<0.006) และประเมินด้วย 3-min walk test ในระดับสูง (coefficient - .717, p<0.001) ดังนั้น การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องในขาข้างอัมพาตน่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกได้ | en_US |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
| dc.subject | กล้ามเนื้อ -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | กายภาพบำบัด -- วิจัย | en_US |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องกับประสิทธิภาพการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก | en_US |
| dc.title.alternative | Relationship between gastrosoleus muscle strength deficits and gait performance in hemiplegic patients | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.description.other-abstract | The purpose of this study was to investigate the correlation between gastrosoleus muscles strength deficits and gait performance in hemiplegic patients. Thirty-two hemiplegic patients were recruited in this study (male = 21 and female = 11, aged 53.72±7.97 years, weight 61.97±9.67 kg, height 163.06±6.67 cm), and were rehabilitated in physical therapy department. Functional abilities were tested by PULSEs profiles. The mean score of PULSEs profiles were 9 points. All subjects were tested with hand held dynamometer. The results demonstrated statistically significant differences in the gastrosoleus muscles strength between affected and sound sides (p<0.05). Gastrosoleus muscles strength of the affected side had significantly weaker than sound side. The relationship between gastrosoleus muscles strength deficits and gait performance was medium correlation (Pearson correlation coefficient = -0.474, p<0.006), and between gastrosoleus muscles strength deficits and 3-min walk test was high correlation (Pearson correlation coefficient = -0.717, p<0.001). The results of this study can be applied as a guideline to improve gastrosoleus muscles strength for gait rehabilitation in hemiplegic patients. | en_US |
| Appears in Collections: | Phy-Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WORACHAT CHURDCHOMJAN.pdf | 7.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.