Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วศิณ ชูประยูร | - |
dc.contributor.author | มยุรี วัฒนกุลจรัส | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T07:46:06Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T07:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/396 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562 | en_US |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและระดับ อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและใช้ English App ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและ พัฒนาตัวแบบการยอมรับ English App ที่เหมาะสม (Model-Fit) เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยใช้สหทฤษฎีว่าด้วยการยอมรับและใช้เทคโนโลยี ฉบับที่ 2 (UTAUT2) : เป็น ทฤษฏีที่ต่อยอดจากสหทฤษฏีเดิม (UTAUT) ไปสู่การขยายองค์ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศในมิติการยอมรับและใช้นวัตกรรม English App ที่เป็นข้อค้นพบใหม่จากการวิจัยใน ครั้งนี้ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) จากตัวแปรอิสระการใช้ งาน English App จำนวน 6 ตัว ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพและในความคล่องตัว อิทธิพลทางสังคม ความสะดวก แรงจูงใจ ความเคยชิน พบว่า ตัวแปรดังกล่าวสามารถพยากรณ์ อิทธิพลที่มีต่อตัวแปรตามได้แก่ ความตั้งใจใช้เชิงพฤติกรรมและการใช้งานจริงได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และได้ตัวแบบ (สมการ) การยอมรับและใช้ English App ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป จา นวน 29 ตัวแบบ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน | en_US |
dc.subject | แอพพลิเคชั่น | en_US |
dc.title | การศึกษาเชิงประจักษ์การยอมรับและใช้แอปพลิเคชัน English Appสร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.title.alternative | An empirical study of “English App” acceptance and use of Rangsit University students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This quantitative research aimed to investigate factors influencing the acceptance and use of English App to strengthen English language skills among Rangsit University undergraduate students as well as to develop the acceptance models (Model-Fit) of the English App in order to strengthen English language skills of Rangsit University students. The study employed the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2); extended from the original UTAUT, as a framework in the analysis to derive with innovation of learning from this research. The study employed the Multinomial Logistic Regression and ANCOVA to analyze six independent variables from the research framework as follows: Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, and Habit. It was found that these variables influenced the dependent variables, i.e. Behavioral Intention and Use Behaviors, at a statistical significant level of 0.05, and yielded 29 English App’s Acceptance Models of Rangsit University’s undergraduate students | en_US |
dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
Appears in Collections: | ICT-ITM-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mayuree Vathanakuljarus.pdf | 11.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.