Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นิภาพร เฉลิมนิรันดร | - |
dc.contributor.author | ธนวรรณ ธวัชวิบูลย์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T01:26:25Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T01:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/767 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านพื้นฐานทฤษฎีดนตรีในหัวข้อเรื่อง ทรัยแอด ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการสอนของสงัดอุทรานันท์ สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการสอนของสงัด อุทรานันท์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านพื้นฐานทฤษฎีดนตรีในหัวข้อเรื่อง ทรัยแอด สาหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศชั้นปีที่ 1 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย คือ แผนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีในหัวข้อ ทรัยแอด จำนวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนการสอน และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Wilcoxon Signed Rank Test พบว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นหลังจากมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบระบบการเรียนการสอนของสงัด อุทรานันท์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากบททดสอบหลังเรียน (X = 18.07) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 10.14 ) ประมวลค่า Asymp. Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งมีค่านัยสำคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.5 ผลจากการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 (X = 4.80, S.D. = 0.37) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ดนตรี -- การสอนด้วยสื่อ | en_US |
dc.subject | ทฤษฎีดนตรี | en_US |
dc.subject | ดนตรี -- การศึกษาและการสอน | en_US |
dc.title | ระบบการสอนของ สงัด อุทรานันท์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีสำหรับนักเรียนดุริยางค์ ทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 | en_US |
dc.title.alternative | Teaching system of Sangad Utranan’s on learning of music theory of the first year air music students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This study aimed to 1) compare the learning achievement in Theory of Music on Triad before and after using Sangad Utranan’s learning system for the first year Air Music students, and 2) study the student satisfaction by using Sangad Utranan’s learning system to enhance learning achievement in Theory of Music on Triad for the first year Air Music students. The subjects were 14 Royal Air Force students. The research instruments included three lesson plans on Theory of Music Triad; each lesson was used for two classes; pretest and posttest; and a learning satisfaction assessment form. Wilcoxon Signed Ranks Test was applied for data analysis. The results showed that 1) the students’ learning achievement increased after using Sangad Utranan’s learning system. Their posttest scores (X = 18.07) were higher than their pretest ones (X = 10.14) with Asymp. Sig. of .001; in other words, a level of significance was less than 0.5. The students’ satisfaction was in the highest level with X = 4.80 and S.D. = 0.37 respectively. | en_US |
dc.description.degree-name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรและการสอน | en_US |
Appears in Collections: | EDU-CI-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thanawan Thawatviboon.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.