Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/91
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศรีสมร พุ่มสะอาด | - |
dc.contributor.author | เกียรติกุล รตนโพธิชัย | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T03:35:31Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T03:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/91 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคำมาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกบัการจัดการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำมาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตราโดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจดัการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3)ศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ ที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561จำนวน 23คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1)แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 แผ่น 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำและ3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ต้องขังเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดคำมาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตราก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที(t-testแบบ Dependent) ผลการวิจัยพบว่า1) ความสามารถในการเขียนสะกดคำมาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตราโดยใช้แผนผังความคิดร่วมกบัการจดัการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับผูต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการอยู่ในระดับดีมาก2) ความสามารถในการเขียนสะกดคา มาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ3) ความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม อยู่ในนระดับดีมาก | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | แผนผังความคิด | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | ภาษา -- ตัวสะกด | en_US |
dc.subject | ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน | en_US |
dc.title | การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคามาตราแม่กดที่ไม่ตรงมาตรา โดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เป็นทีม สำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ | en_US |
dc.title.alternative | The development of writing ability on words spelling with incorrect Mae Kod using mind mapping with team - based learning of prisoners at Samutprakan Central Prison | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purposes of this research were to 1) study the writing ability on spelling of words with incorrect Mae Kod using mind mapping with team-based learning of prisoners at Samutprakan Central Prison, 2) compare the writing ability on spelling of words with incorrect Mae Kod before and after using mind mapping with team-based learning of prisoners at Samutprakan Central Prison, and (3) investigate the opinion of the prisoners on the learning management using mind mapping with team-based learning. The sample group consisted of 23 prisoners, studying at a junior high school of nonformal education at Samutprakan Central Prison in second semester of Academic year 2019. They were selected by a cluster sampling method. The research instruments included 1) four lesson plans using mind mapping with team-based learning, 2) 30-item achievement tests, and 3) an opinion questionnaire. The statistical analysis methods were percentage, mean, standard deviation, and dependent-test. The results showed that 1) the writing ability on spelling of words with incorrect Mae Kod using mind mapping with team-based learning of prisoners at Samutprakan Central Prison was in a very good level, 2) the writing ability on spelling of words with incorrect Mae Kod after using mind mapping with team-based learning was significantly higher than before using them with P≤.01, and 3) the prisoners’ opinion towards using mind mapping with team-based learning was in a very good level. | en_US |
dc.description.degree-name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรและการสอน | en_US |
Appears in Collections: | EDU-CI-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kiatkul Ratanapothichai.pdf | 38.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.