Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/93
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศรีสมร พุ่มสะอาด | - |
dc.contributor.author | ภรภัทร เฉตวงษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T03:45:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T03:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/93 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องการใช้นิทานพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําคล้องจอง ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงคําคล้องจองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้นิทาน เป็นรายบุคคล 2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียคํา คล้องจองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนกับเกณฑ์ระดับคะแนนของโรงเรียน (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 3)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงคําคล้องจองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้นิทาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 37 คน ของ โรงเรียนสังกัดเอกชนแห่งหนึ่ง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เขต 2 โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก การลุ่มนักเรียน 1 ห้อง จาก 2 ห้อง ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับ ฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)นิทานคําคล้องจองจํานวน 2เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 4 แผน และ 3) แบบวัดทักษะการอ่านออกเสียงคําคล้องจอง เครื่องมือทั้ง 3 ประเภท ได้ ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งมีค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ด้วย ตนเอง โดยทดลองจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคํานวณหา ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนน ทักษะการอ่านออกเสียงคําคล้องจองกับเกณฑ์ระดับของคะแนนของโรงเรียน ร้อยละ 70 และ เปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงก่อนและหลัง โดยการใช้นิทาน ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านออกเสียงคําคล้องจองหลังเรียน สูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (20 คะแนน) ทุกคน โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 15-20 คะแนน (ร้อย ละ 75-100) 2) นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงคําคล้องจอง หลังเรียนเมื่อเทียบกับระดับคะแนน ของโรงเรียน (ร้อยละ 70) ได้ระดับดีเยี่ยม เกือบทุกคน (36 คน) และมีเพียง 1 คน ได้คะแนนระดับดีมาก 3) นักเรียนมีคะแนนการอ่านออกเสียงคําคล้องจองหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนทุกคน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | นิทานกับเด็ก | en_US |
dc.subject | การอ่านออกเสียง | en_US |
dc.subject | ภาษาไทย -- คำเหมือนและคำตรงข้าม | en_US |
dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา -- กิจกรรมการเรียนการสอน | en_US |
dc.title | การใช้นิทานพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำคล้องจองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | en_US |
dc.title.alternative | The development of reading pronunciation skills using story books for grade 1 students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This study aimed to 1) study reading pronunciation skills using story books for grade 1 students, 2) compare the students’ pronunciation skills to the school grade criteria (≤70 percent), and 3) compare the students’ pronunciation skills before and after using story books. By applying Cluster Random Sampling, the sample group consisted of 37 Primary 1 students in a private school of Pathum Thani. The research instruments included 1) two story books for reading pronunciation skills, 2) four lesson plans, and 3) a reading pronunciation skills test. All of the instruments were valiadated by 3 experts with IOC results (0.67-1.00). The researcher carried out the teaching in all lessons. Percentage, mean, and S.D. were used for data analysis. T-test was administed to compare the students’ scores with the school grade criteria, and the students’ scores before and after using story books. The results showed that 1) every students’ score in reading pronunciation was more than 70 percent of the total score (20 points), ranging from 15-20 points or 75-100 percent, 2) almost all of the students’ scores were in an excellent level (36 students) and only one student’s score was in a good level, and 3) all students’ scores after using story books were significantly higher than before using them (p≤.01). | en_US |
dc.description.degree-name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรและการสอน | en_US |
Appears in Collections: | EDU-CI-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pornlaphat Chetwong.pdf | 37.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.