Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จิดาภา ถิรศิริกุล | - |
dc.contributor.author | กัญญาวีณ์ แก้วกมลรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T02:17:52Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T02:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/986 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (รปศ. (รัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการวางแผน และส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น โดยในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยบรรยากาศขององค์การ การวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างจาก ข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 310 ตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Enter Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ศาลยุติธรรม -- ข้าราชการ | en_US |
dc.subject | ภาวะผู้นำ -- วิจัย -- ไทย | en_US |
dc.subject | ข้าราชการ -- การทำงาน -- วิจัย | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของข้าราชการศาลยุติธรรมสังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting achievement motivation of the government officers in judicial courts under the jurisdiction of the first instance court in Bangkok Metropolitan Region | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The objectives of the study were 1) to study the level of motivation of the judiciary in the Bangkok Metropolitan Area and its suburbs. 2) to study the factors influencing the achievement motivation of the judicial officers in the Bangkok and metropolitan areas and 3) to propose a plan for and encourage the judiciary in Bangkok and its vicinities to have higher motivation to work. The study employed quantitative research and collected questionnaires from 310 samples. The statistical techniques were utilized to analyze data included mean, standard deviation, Pearson's Correlation Coefficient and multiple regressions (Enter Method). The results showed that the independent variables included Leadership Change Factor within The ideological influence and the inspirational side could predict the dependent variable, Motivation for achievement of judicial officials, at statistically significant level of 0.01. | en_US |
dc.description.degree-name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | en_US |
Appears in Collections: | PAI-PA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanyawee Kaewkamolrat.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.