Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กานดา ว่องไวลิขิต | - |
dc.contributor.author | นราภรณ์ นาคพันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T06:03:13Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T06:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1018 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และ 3) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อใช้วิธีการสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย กลุ่มตัวอย่างทที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้่เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลติก จำนวน 8 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกภาคสนาม ใบกิจกรรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยรายชั้นเรียนอยู่ในระดับกลาง (<g> = 0.62) เมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับกลาง (ร้อยละ 48.72) และระดับสูง (ร้อยละ 41.03) จึงกล่าวได้ว่า การเรียนการสอน ด้วยวิธีทำนาย สังเกต อธิบาย เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน นอกจากนี้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยเริ่มต้นในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.9) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับปรับปรุง หลังจากนั้นมีการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นระดับพอใช้ ดี และดีเยี่ยมเป็นลำดับ โดยในแผนการเรียนสุดท้ายมีนักเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 10.3 ซึ่งช่วยสนับสนุนว่าการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแบบทำนาย สังเกต อธิบาย สามารถช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคนิคแบบทำนาย สังเกต อธิบายให้มีประสิทธิภาพ ต้องเลือกใช้สื่อการเรียนให้เหมาะสมกับบทเรียน จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ควรต้องกำหนดเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้เกิด ประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อแผนการเรียนรู้ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์การเรียน -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
dc.title | ผลการใช้เทคนิคแบบทำนาย สังเกต อธิบาย (POE) ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลติก | en_US |
dc.title.alternative | The effectiveness of predict-observe-explain (poe) technique on grade 12 students’ achievement of electrolytic cell | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purposes of this research were to study 1) the student improvement, 2) the analytical thinking skill, and 3) the learning management using the predict-observe-explain technique (POE). The sample group consisted of 39 students from Mattayomsuksa 6 during the first semester in the academic year 2017. The research instruments composed of the 8 lesson plans of electrolytic cell, observation form, field study report, activity sheet, and achievement test. The result showed that the average class normalized gain <g> was 0.62 referring to a medium level of the class. In addition, most of the students were individually improved at the medium level (48.72%) and high level (41.03%). Therefore, there was an improvement of the students when the predict-observe-explain technique was applied. The students showed the gradual development of their analytical thinking skill. Initially, their evaluations were mostly “needs improvement” (94.9%). Later, “fair” and “good” evaluations were obtained and eventually 10.3 percent of the students were achieved “excellent” levels in the final learning activity. These results supported the effectiveness of predict-observe-explain technique regarding the development of students’ analytical thinking skill. However, the management of predict-observe-explain technique required the suitable equipment and varieties of activities for encouraging the students to participate and learn by doing. We also suggested that time management for each activity should be carefully controlled for the efficiency of the studies | en_US |
dc.description.degree-name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การสอนวิทยาศาสตร์ | en_US |
Appears in Collections: | EDU-TS-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NARAPON NAKPHAN.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.