Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1023
Title: | การพัฒนาความสามารถทางทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาตามธรรมชาติ |
Other Titles: | The development of young children’s listening – speaking English skills using whole language approach |
Authors: | สุภาพร จิรคลังสกุล |
metadata.dc.contributor.advisor: | ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ |
Keywords: | ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย;ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา -- การศึกษาและการสอน (ชั้นอนุบาล);ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน |
Issue Date: | 2560 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์การตามแนวการสอนภาษาตามธรรมชาติ (Whole Language Approach) ของนักเรียนชาย และหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Clustered Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดประสบการณ์การสอนใช้การจัดประสบการณ์การตามแนวสอนภาษาตามธรรมชาติ (Whole Language Approach) จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูด และแบบสังเกตพฤติกรรม ผู้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ Dependent Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังจากที่ใช้การจัดประสบการณ์การตามแนวสอนภาษาตามธรรมชาติ(Whole Language Approach) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.17 เพิ่มขึ้นเป็น18.25 3) ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.27 เพิ่มขึ้นเป็น 18.80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ เด็กปฐมวัยหลังจากที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาตามธรรมชาติ เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยรวมสูงขึ้น 4) จากการใช้การจัดประสบการณ์การตามแนวสอนภาษาตามธรรมชาติ (Whole Language Approach) มีผลทำให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 30 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และ 6 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ |
metadata.dc.description.other-abstract: | The purpose of this study is to develop the kindergarten children’s English listening and speaking skills by using the whole language approach. Thirty-six children aged between 4 and 5 years old, both boys and girls, were selected to participate in the study using the clustered random sampling technique. The participants were studying at Kindergarten 2 level, semester 2/2016 in a one public school in Saimai district, Bangkok. The instruments of this study were 20 teaching plans using the whole language approach, together with listening and speaking skills tests and observation forms. The data analysis was done through the mean ( ̅), standard deviation (SD), and dependent sample t-test. The results of the study indicated as follows: 1) after using the whole language approach, it was different with statistical significance at .05 level, 2) the listening skills average grade point was higher from 16.17 to 18.25, 3) the speaking skills average grade point was higher from 16.27 to 18.80, which related with the assumptions that children listening and speaking skills will improve after using the whole language approach and, 4) the results of the individual student observations were shown that 30 students were in the rating scale level of good and 6 students were in the rating scale level of satisfaction. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษา)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 |
metadata.dc.description.degree-name: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | การศึกษาระบบสองภาษา |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1023 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | EDU-Bil-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUPAPORN JIRAKLANGSAKUL.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.