Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์ | - |
dc.contributor.author | หทัยทิพย์ สืบศรี | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T07:00:44Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T07:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/104 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO model ร่วมกับแผนผังมโนมติ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ MACRO model ร่วมกับแผนผังมโนมติ วิชาชีววิทยา เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ ค่า t – test แบบ dependent และ Normalized Gain ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (t = 23.54, p = 0.00) นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับกลาง (Medium Gain) เท่ากับ 0.80 และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 37.51, p = 0.00) | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้ | en_US |
dc.title | การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบmacro model ร่วมกับแผนผังมโนมติ | en_US |
dc.title.alternative | Development of grade 11 students’ conceptual understanding in science on movement in living things by using the macro model and concept mapping | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The objectives of this research were to develop grade 11 students’ conceptual understanding in science and to compare their learning achievement before and after learning a biology lesson on movement in living things by using the MACRO model and concept mapping. The samples were a class of 40 students studying in Mathayom 5 (grade 11) in Science – Math Program. The research instruments were lesson plans designed based on the MACRO model and concept mapping and a learning achievement test on movement of living things. The collected data were analyzed by using mean ( X ), standard deviation (S.D.), dependent t – test and normalized gain. The results showed that the students’ posttest average score in conceptual understanding in science was significantly higher than the pretest average score with a significance level of .05 (t = 23.54, p = 0.00). In addition, it was found that the students’ learning achievement was at a medium level with an average normalized gain of 0.80. The students’ posttest scores were higher with a significance level of .05 (t = 37.51, p = 0.00). The findings indicated that the MACRO model and concept mapping could improve students’ conceptual understanding in science as well as their learning achievement. | en_US |
dc.description.degree-name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การสอนวิทยาศาสตร์ | en_US |
Appears in Collections: | EDU-TS-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hathaithip Suebsri.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.