Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1110
Title: | การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ในมุมมองของมายาคติ |
Other Titles: | The design of 3d animation by study in theory of myth |
Authors: | วัชรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ |
metadata.dc.contributor.advisor: | วัฒนะ จูฑะวิภาค |
Keywords: | ภาพยนตร์แอนิเมชั่น -- การออกแบบ -- วิจัย;มายาคติ;ภาพยนตร์สามมิติ -- การออกแบบ -- วิจัย |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยปลูกจิตสานึกให้คนคิด วิเคราะห์มายาคติในชีวิตประจeวันเพื่อกลุ่มเป้าหมาย อายุ 20-30 ปีโดยใช้แบบสอบถามวัด ผลการวิจัย จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดของมายา คติ ที่มาที่ไปของมุมมองมายาคติ รวมถึงมุมมองมายาคติที่มีในสังคมไทยโดยออกแบบให้มีความ สอดคล้องกับมุมมองมายาคตินั้นๆ งานวิจัยชิ้นนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและผลิตโดยใช้ โปรแกรม Autodesk Maya, Adobe Photoshop, Adobe After Effects ผลการวิจัยดังกล่าวได้พบว่าแอนิเมชันที่ผู้วิจัยได้จัดทำ ขึ้นนั้นสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงคำ ว่ามายาคติมากขึ้นคิดเป็นอัตราส่วนทั้งหมด 100% และยังทำให้คนตระหนักถึงมายาคติ ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นคิดเป็นอัตราส่วน 86.6% แต่ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างจะมี อายุ บทภาพยนตร์จึงดูเรียบง่ายจนเกินไป รวมถึงการออกแบบบางอย่างอาจจะดูยังไม่สมจริง |
metadata.dc.description.other-abstract: | The primary objective of this project is to design 3D animation that raises awareness and encourages target group, people of 20 - 30 years old, to reassess myths in daily life which is measured by a survey of 30 people from the target group to evaluate the research. The investigator has studied the origin of the myths as well as how they affect Thai society, and design the animation accordingly. Autodesk Maya, Adobe Photoshop, and Adobe After Effect have been utilised to design and produce this project.The research has shown that the animation presented to the subjects was able to improve understanding of the myths to 100% of all subjects. In addition, 86.6% of all subjects was able to recognise the myths in their daily life. Nevertheless, since the subjects were mainly adults, the animation was found to be relatively plain and flawed as some of the design was unrealistic. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศล. ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559 |
metadata.dc.description.degree-name: | ศิลปมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | คอมพิวเตอร์อาร์ต |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1110 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | DIA- ComArt-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VACHARAPONG BURANAKITJAROEN.pdf | 7.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.