Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา | - |
dc.contributor.author | ทัศนีย์พร สวรรณเขตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T06:10:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T06:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1253 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 | en_US |
dc.description.abstract | สีเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะในทุกๆแขนง รวมไปถึงงานออกแบบสื่อแอนิเมชัน ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้โทนสีเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อสร้างให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสาระหรือความบันเทิงที่ต้องการได้อย่างดีเยี่ยมจากผลงานของตนเด็กสมาธิสั้นเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง ที่มีความพิเศษในการรับรู้สิ่งต่างๆ สีก็เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กสมาธิสั้น ด้วยเช่นกัน โดยยังไม่มีนักสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันคนใดที่สร้างสรรค์งานสำหรับเด็กสมาธิสั้นโดยตรงโครงการออกแบบสื่อแอนิเมชันสำหรับเด็กสมาธิสั้น โดยเน้นเรื่องสีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโทนสีกับการรับรู้ของเด็กสมาธิสั้น ความแตกต่างของโทนสี ในการสร้างสื่อแอนิ เมชันมีผลต่อการเรียนรู้เรื่องสีของเด็กกลุ่มนี้หรือไม่ โทนสีแบบใดระหว่างโทนสีฉูดฉาด และโทนสี แนวพาสเทล เหมาะที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กสมาธิสั้นได้มากกว่ากันการศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ออกแบบเนื้อหาของงานแอนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับการผสมกันของสี และเลือกใช้เทคนิคการสร้างฉาก และตัวละครที่มีลักษณะสองแบบคือแบบที่เป็นโทนสีฉูดฉาดและโทนสีพาสเทลโดยมีเนื้อเรื่อง ตัวละคร และการดำเนินเรื่อง ที่มีลักษณะเดียวกันแต่แตกต่างกันที่โทน สีโดยรวมทั้งหมด เพื่อวิจัยให้เห็นผลความแตกต่างของการเรียนรู้เรื่องโทนสีของเด็กสมาธิสั้นได้ อย่างชัดเจน ผลการศึกษาพบว่าเด็กสมาธิสั้นมีสมาธิรับรู้ และเรียนรู้ผ่านสื่อแอนิเมชันจากโทนสี พาสเทลได้ดีกว่าแอนิเมชันโทนสีฉูดฉาด | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | แอนิเมชั่น -- วิจัย | en_US |
dc.subject | เด็กสมาธิสั้น -- วิจัย | en_US |
dc.title | การออกแบบสื่อแอนิเมชันสำหรับเด็กสมาธิสั้น โดยเน้นเรื่องสี | en_US |
dc.title.alternative | Designing Animation Media for Adhd Children Emphasis on Color | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | Color is an important factor in creating Art works, including in the creation of animation. Thus animators need to use colors as a major component for entertaining an audience. Children with ADHD are a target group which has a special sensitivity to color - it is an important factor for them. However, there are currently no animators who create Art works or animation specifically for ADHD kids. This study on Animation Creation for ADHD Children Study has three topics. The first topic is a study of the effect of color on ADHD children’s learning. The second topic is whether using different color shades to create animation will affect ADHD children’s learning or not. The last topic is whether bright color shades or pastel shades support ADHD children’s learning. From these case studies, the animator creates two different scenes. The characters were mix of color shades, between bright and pastel shades. This clearly shows how color shades affect to ADHD children’s learning. The result of the study is pastel shades support ADHD children’s learning better than bright shades. | en_US |
dc.description.degree-name | ศิลปมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | คอมพิวเตอร์อาร์ต | en_US |
Appears in Collections: | DIA- ComArt-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tussaneeporn Sawannakhate.pdf | 23.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.