Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วารินทร์ บินโฮเซ็น, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ | - |
dc.contributor.author | พรพิไล บัวสำอางค์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T03:53:59Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T03:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1288 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบก่อนทดลอง หนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสื่อสารข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยวิกฤตต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียด โดยใช้ทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของ Mishel (1988) เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่างคือญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 34 ราย ได้เข้าร่วมโปรแกรมการสื่อสารข้อมูลสาหรับญาติผู้ป่วยวิกฤตเป็นเวลา 5 วัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย แบบสัมภาษณ์การเผชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยวิกฤตแบบมุ่งลดอารมณ์ตึงเครียดและบรรเทาปัญหา ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แบบสัมภาษณ์ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย แบบสัมภาษณ์การเผชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยวิกฤตแบบมุ่งลดอารมณ์ตึงเครียดและบรรเทาปัญหา มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.77, 0.86 และ 0.82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติ Paired t-test และ Wilcoxon signed rank test ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมสื่อสารข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยวิกฤตมีผลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียด คะแนนความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของญาติผู้ป่วยวิกฤตหลังได้รับโปรแกรมการสื่อสารข้อมูล และคะแนนการเผชิญความเครียดของญาติผู้ป่วยวิกฤตต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = .000, p = 000 ตามลำดับ) ผลจากการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนประสิทธิภาพของโปรแกรมการสื่อสารข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยวิกฤตเป็นประโยชน์ต่อการลดความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของญาติผู้ป่วยวิกฤตและส่งเสริมให้ญาติมีวิธีการเผชิญความเครียดที่เหมาะสม | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- แง่จิตวิทยา | en_US |
dc.subject | ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- วิจัย | en_US |
dc.subject | การพยาบาล -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ผู้ป่วยหนัก -- วิจัย | en_US |
dc.title | ประสิทธิผลของโปรแกรมการสื่อสารข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยวิกฤตต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียด | en_US |
dc.title.alternative | Effectiveness of communication program on uncertainty in illness and coping strategies in family members of critical patients | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This Pre-experimental pre-post test one group study aimed to investigate the effectiveness of communication program to family members of critical patients on uncertainty in illness and coping strategies. The uncertainty in illness of Mishel was used as a conceptual framework to develop the program. The purposive sample of 34 persons was recruited for this study. Interventions were carried out during family members visiting critical ill patients for 5 days. The instruments comprised uncertainty in illness questionnaire and emotional and palliative coping strategies questionnaire. Content validity of the instrument was approved by 3 experts. Cronbach’s alpha reliability coefficient of uncertainty in illness questionnaire, emotional and palliative coping strategies questionnaire were 0.77, 0.86 and 0.82 respectively. Descriptive statistics, Paired t- test and Wilcoxon signed rank test were used to analyze the data. The results showed that the communication program to family members had effected on uncertainty in illness and coping strategies of family members of critical ill patients. The uncertainty of illness scores and the coping strategies score were significantly lower than those of before the program (p =.000, p = .000). The results of this study support the effectiveness of communication program to family members of critical patients on diminishing uncertainty in illness and enhanced appropriate coping strategies | en_US |
dc.description.degree-name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การพยาบาลผู้ใหญ่ | en_US |
Appears in Collections: | Nur-Adult-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PORNPILAI BOURSAMARRNG.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.