Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1359
Title: | ปัจจัยพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกและปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต |
Other Titles: | Proactive behavioral factors and work motivation factors affecting career progression of personnel in Rangsit University |
Authors: | อภิวัชร ฉายอรุณ |
metadata.dc.contributor.advisor: | กฤษฎา มูฮัมหมัด |
Keywords: | พฤติกรรมการทำงาน;แรงจูงใจในการทำงาน;สมรรถภาพในการทำงาน |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมการทางานเชิงรุก และ ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากร จำนวน 344 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และแบบตามสะดวก จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอ้างอิง เพื่อวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ด้วยวิธี Independent Sample t-Test และวิธี F-Test เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเลวีน (Levene’s Test) และใช้การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์จากสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ทำงานในสายสนับสนุนการสอน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อายุงานระหว่าง 25 - 30 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และมีหนี้สิน ปัจจัยพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน และปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต โดยภาพรวม มีดังนี้ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา สายงาน ตำแหน่งงาน อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภาวะหนี้สิน 2) ปัจจัยพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก ได้แก่ ด้านการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้านการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และด้านการนำเสนอความคิดเห็นของตน และ 3) ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ได้แก่ ด้านความต้องการมีสัมพันธภาพ และด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this research were to study personal factors, proactive behavioral factors, and work motivation factors which influenced career progression of Rangsit University personnel. Data were collected from 344 samples who were selected using random sampling and convenience sampling. The collected data were analyzed by using descriptive statistics to find the frequency, mean, and standard deviation. The reference statistics were employed to analyze the differences between the groups with the independent sample t-Test and the F-Test method when the level of the statistical significance was at 0.05. In addition, each pair of variables was compared using Levene’s test and the Multiple Regressions Analysis was employed to test the hypothesis relationship. The research results showed that most of the respondents were female, aged 51-60 years. They graduated with a master’s degree and were currently working as staff in the teaching support field. Their work experience was between 25-30 years and their average monthly income was 15,001-25,000 Baht. In addition, most of them had debt. Proactive behavioral factors, work motivation factors, and career progression factors in overall were at a high level. The results of the hypothesis testing showed that the factors affecting career progression of Rangsit University personnel in overall included 1) personal factors such as status, education level, field of personnel, position, salary, and debt, 2) proactive behavioral factors such as aspects to bring about change, individual innovation, problem prevention, and presenting their voices, and 3) work motivation factors such as building relationships with others and advancement |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 |
metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | บริหารธุรกิจ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1359 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIWAT CHAIAROON.pdf | 17.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.