Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1554
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล P2P lending (peer to peer lending) ในประเทศไทย |
Other Titles: | Factors affecting knowledge and understanding of P2P lending (peer to peer lending) In Thailand |
Authors: | ธิติ พรหมสูงวงษ์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช |
Keywords: | การกู้ยืมส่วนบุคคล;เงินกู้ส่วนบุคคล -- การศึกษาเฉพาะกรณี;สินเชื่อ -- การจัดการ -- ไทย |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล P2P Lending (Peer to Peer Lending) ในประเทศไทย โดยสารวจกลุ่มบุคคลที่สามารถทาธุรกรรม การเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ เป็น ประจา ทุกวัน รวมวันละ 30 นาทีขึ้นไป ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 6 ภูมิภาคโดยเก็บ ข้อมูลแล้วพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม 678 ราย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ตัวแปรอิสระที่มีนัยสาคัญต่อตัวแปรตาม คือ อายุ รายจ่ายต่อเดือน ความถี่ใน การทำธุรกรรมทางการเงิน และการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าตัวแปรอิสระสามารถ พยากรณ์ตัวแปรตามได้ R Square .050 หรือ ร้อยละ 5.0 โดยมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .000 ตัวแปรตามก็ คือ ระดับความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล P2P Lending ได้ โดยอายุมี ความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความรู้ความเข้าใจธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล P2P Lending คือ ผู้มีอายุที่มากขึ้นจะมีผลทำให้มีความรู้ความเข้าใจธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล P2P Lending ลดลง ส่วนการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อ ความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล P2P Lending ดังนั้นควรส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่มีอายุสูงผ่านเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและนำไปสู่ การใช้บริการ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ได้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ความถี่ ในการทำธุรกรรมทางการเงินก็แสดงให้เห็นว่า คนที่มีความคุ้นเคยต่อการทาธุรกรรมทางการเงินมี แนวโน้ม ว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล P2P Lending ได้มากกว่า ดังนั้นควรขอความร่วมมือหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการด้านการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์นี้ จะช่วยส่งเสริมมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งมีความ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 |
metadata.dc.description.other-abstract: | This research aimed to study factors affecting knowledge and understanding of P2P Lending (Peer to Peer Lending) in Thailand. Data were collected from the 678 participants aged 20 years old or above, conducting online financial transactions, spending 30 minutes or more a day on the Internet, gathered from all 6 regions of Thailand via an online survey, and analyzed through Multiple linear regression to test the hypotheses. The independent variables that were significant to the dependent variables were gender, monthly expense, frequency of financial transactions, and social media tool. The analysis showed that independent variables were able to predict dependent variables of R Square .050 or 5.0% with significance at the .000 level. The dependent variables were knowledge and understanding level of interpersonal loan transactions, P2P Lending in which age had a significantly negative correlation to the knowledge and understanding of interpersonal lending transactions, meaning older people had a decreased understanding of P2P Lending. Meanwhile, social media tools had a significantly positive correlation to the knowledge and understanding of interpersonal lending transactions P2P Lending; therefore, there should be an encouragement of knowledge and understanding to the elderly through social media tools to make it easier to understand and lead to the use of the service and access to more new forms of funding in the future. In addition, the frequency of financial transactions revealed that people who are familiar with financial transactions tend to more understanding of interpersonal loan transactions, P2P Lending; therefore, there should be a request of cooperation from agencies or organizations that provide financial services through this online transaction channel to promote social distancing measures which are consistent with the current situation with the outbreak of the COVID-19 virus |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 |
metadata.dc.description.degree-name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | เศรษฐกิจดิจิทัล |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1554 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | EC-DE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THITI PROMSUNGWON.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.