Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1559
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันสั่งและส่งอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย |
Other Titles: | Factors affecting decision-making of generation y consumers to food delivery application usage in Bangkok Metropolitan region |
Authors: | กานต์ธิดา ไชยศร |
metadata.dc.contributor.advisor: | อนุสรณ์ ธรรมใจ |
Keywords: | ผู้บริโภค -- กรุงเทพมหานคร;โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่;เศรษฐกิจดิจิทัล |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | ในปัจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มือถือ สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ส่งผลให้มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม อาทิวิถีชีวิตของคนกรุงเทพที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ใช้ชีวิตแข่งกับเวลาในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การออกไปซื้ออาหารเพื่อมารับประทานนั้น ต้องเสียเวลาในการเดินทาง อีกทั้งการจราจรที่ติดขัด และถ้าเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมสูงก็ต้องรอคิวอีกกว่าจะได้รับประทาน จึงได้มีการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ที่มาตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายของผู้คนมากขึ้น ส่งผลทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยได้มีความสนใจในเรื่องนี้ จึงได้ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของApplication สั่งอาหาร ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการApplication วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันธุรกิจขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้งานในช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19 ว่ามีพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ 5 แอปพลิเคชัน Line Man, Grab, Food Panda, Gojek และ Robinhood ศึกษาแบ่งเป็น 3 ปัจจัย 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 2.ปัจจัยด้านความจำกัดของแอปพลิเคชัน 3.ปัจจัยด้านการตลาด ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม GenerationY (24-41 ปี) จำนวน 416 คน เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านทาง Application โดยใช้แบบจำลองโลจิตแบบสองทางเลือก (Binary logit model) ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา สถานการณ์โควิด19 จำนวนของ Rider และร้านค้าที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน ค่าส่งสินค้า โปรโมชั่นส่วนลด การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการเลือกตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
metadata.dc.description.other-abstract: | At the moment, there is a progressive growth of technology in terms of information technology and Internet communication through mobile phone and other social media platforms, which has changed the lifestyles of people who are required to alter their way of life today, for instance, when considering the lifestyle of Bangkokians, who want convenience, quickness, and time in order to survive in a congested city. When they go out to get food, they must lose time navigating through traffic jams. And if the restaurant is really popular, expect to wait in line to dine. As a result, meal delivery has been ordered to accommodate the demands and convenience of a greater number of individuals. As a consequence, customers' consuming patterns vary. The objectives of this research were to examine the factors affecting consumers' decision to use food delivery applications in the digital economy era; to investigate consumers' behavior when deciding to use the application service; to analyze the competitive potential of food delivery businesses; and to examine the behavior of consumers who use food delivery applications during the Covid-19 pandemic, to determine whether their usage behavior has changed from the original. Five apps were studied in this study: Line Man, Grab, Food Panda, Gojek, and Robinhood. Three criteria were considered in the study: 1) demographics, 2) application limitations, and 3) marketing. The data gathering process includes online surveys sent to 416 customers in Bangkok who were members of the generation Y group (24-41 years old). The binary logit model was used to analyze data in order to determine the factors that influence decision making in food delivery apps. The findings indicated that gender, educational level, Covid-19 status, number of riders and merchants linked with the program, shipping prices, discount promotions, and online advertising all had a statistically significant effect on food shopping choices made via the application. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 |
metadata.dc.description.degree-name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | เศรษฐกิจดิจิทัล |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1559 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | EC-DE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARNTIDA CHAISORN.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.