Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1732
Title: | การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเล่นเสียงต่อเนื่องสำหรับทรอมโบน |
Other Titles: | Efficiency of Legato for Trombone Exercise |
Authors: | อดิวัชร์ พนาพงศไพศาล |
metadata.dc.contributor.advisor: | ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ |
Keywords: | ทรอมโบน -- วิจัย;เครื่องดนตรีสากล;เครื่องดนตรี -- วิจัย |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเล่นเสียงต่อเนื่อง สำหรับทรอมโบน 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเล่นเสียงต่อเนื่อง สำหรับทรอมโบน 3. เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเล่นเสียงต่อเนื่อง สำหรับทรอมโบน โดยมีกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์เครื่องมือเอกทรอมโบนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกคน จำนวนทั้งสิ้น 7 คน ดำเนินการโดยใช้แบบแผนในการวิจัย แบบแผนการทดลองแบบ หนึ่งกลุ่มสอบก่อน-หลัง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า ที่ได้จากกลุ่มประชากรที่สัมพันธ์กัน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. แบบฝึกทักษะการเล่นเสียงต่อเนื่อง สำหรับทรอมโบนมีประสิทธิภาพดี สามารถใช้แก้ปัญหา และพัฒนาการเล่นเสียงต่อเนื่องให้กับนักศึกษาได้จริง 2. ผลสัมฤทธิ์ในการเล่นเสียงต่อเนื่อง นักศึกษาเมื่อได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นเสียงต่อเนื่อง สำหรับทรอมโบน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเล่นเสียงต่อเนื่อง สำหรับทรอมโบน อยู่ในระดับดีมาก (x̄= 4.51, S.D. = 0.28) |
metadata.dc.description.other-abstract: | This research consists of three objectives: 1. To create exercises of legato Technique for trombone instrument, 2. To evaluate the efficiency of the created exercises, and 3. To investigate the attitude of the students toward the created exercises. The populations of this research were the entire students of music program, majoring in trombone from Chaingrai Rajabhat Univiersity, which consisted of 7 students. The researcher applied “One Group Pre-test and Post-test” design to this research, and analyzed the data by using T-test which designed for dependent samples. The results from the research showed that: 1. The students who took the created exercises for legato technique improved the skills of their legato playing. 2. The comparison between pre-test and post-test scores of legato playing found that the students had higher scores after taking the created exercises with significant number of 0.05. 3. The attitude of the students toward the created legato practice was resulted with excellent level (x̄ = 4.51, S.D. = 0.28). |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศล.ม. (ดนตรี) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 |
metadata.dc.description.degree-name: | ศิลปมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | ดนตรี |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1732 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | Ms-Music-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADIWACH PANAPONGPAISARN.pdf | 7.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.