Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1893
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่เป็นระบบอัตราส่วนทางการเงินในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย |
Other Titles: | The relationship between financial rations and systematic risk in property funds in Thailand |
Authors: | กัลยาณี ปานทอง |
metadata.dc.contributor.advisor: | ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ |
Keywords: | อสังหาริมทรัพย์ -- การประเมินราคา;กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน -- วิจัย |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเสี่ยง และความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่เป็นระบบกับอัตราส่วนทางการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิจากรายงานราคาหลักทรัพย์และรายงานทางการเงินประจำไตรมาส โดยศึกษากองทุนที่จัดตั้งและยังมีผลการดำเนินงานอยู่จำนวน 10 กองทุน เก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2551 จนถึงไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นข้อมูลจำนวน 200 ชุด ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อนำมาใช้ในการหาความเสี่ยงรวม และความเสี่ยงที่เป็นระบบจากแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) พร้อมกับหาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่เป็นระบบกับอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 7 ตัว โดยอัตราส่วนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สภาพคล่องทางการเงิน นโยบายโครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เงินปันผล ขนาดกองทุน และการเติบโต ผลจากการวิจัยพบว่า ลักษณะความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มาจากความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ และผลจากการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่เป็นระบบกับอัตราส่วนการเงินทั้ง 7 ตัว พบว่า สภาพคล่องทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ และความสามารถในการทำกำไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย สำหรับอัตราส่วนทางการเงินส่วนที่เหลือไม่พบความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เป็นระบบ จากผลการวิจัย ภาครัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้มากที่สุด และนักลงทุนรายย่อย หรือผู้จัดการกองทุนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการประมาณค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จากอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน |
metadata.dc.description.other-abstract: | The purpose of this study is to study risk characteristics of property fund and the relationship between financial ratios and systematic risk in property funds in Thailand. Such data in the study were derived from secondary data in the period from 2nd quarter of 2009 to 1st quarter of 2013 which is 200 samples; wherein 10 property funds which had been established. Descriptive Statistics Data Analysis, Correlation Coefficient Analysis, and Multiple Linear Regression Analysis at 0.05 significant level were used to find total risk. The CAPM model was used for calculating the systematic risk and the relationship between such systematic risk and 7 financial ratios. The financial ratios examined in this study include financial liquidity, financial leverage, profitability, operating efficiency, dividend payout, firm size, and growth. The results showed that the major risk characteristic of Thailand’s property funds was caused by unsystematic risk. Regarding the analysis of regression equation and hypothesis testing by using Stepwise Regression Analysis method in order to find relationship between 7 financial ratios and systematic risk, it was found that the financial liquidity had a negative relationship while the profitability had a positive relationship with the systematic risk of the property funds in Thailand. There is no relationship between the rest of ratios and systematic risk. Suggestion for applying the results, government is able to use the result to adjust policy of property funds establishment and investors or fund managers are able to use the result to estimate the risk of property fund from financial ratio for making decision. |
Description: | ดุษฎีนิพนธ์ (บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 |
metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาเอก |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | บริหารธุรกิจ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1893 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | BA-BA-D-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KANLAYANEE PANTHONG.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.