Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุจาภา แพ่งเกษร | - |
dc.contributor.author | กฤษณะ นันทะวิชัย | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T03:25:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-18T03:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1899 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์กร และปัจจัยความเครียด กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร จำนวน 348 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลโดยสรุป การวิเคราะห์ความแปรปรวน (0ANOVA t-test, F-test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและ ตัวแปรตาม และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลในการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีชั้นยศจ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก เป็นกำลังพลระดับปฏิบัติการ ระยะเวลารับราชการ 26 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ ตำแหน่งงาน ระยะเวลารับราชการ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสารแตกต่างกัน ปัจจัยองค์กร ด้านลักษณะของงาน และด้านความพึงพอใจในงาน ปัจจัยความเครียด ด้านอาการที่แสดงออกถึงความเครียด มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ทหาร -- ความพอใจในการทำงาน -- วิจัย | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร | en_US |
dc.title.alternative | Factors that affect performance effectiveness of personnel of signal department, Royal Thai Army | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purpose of this research was to study the differences of personal factors, relationship between organization factors and stress factors with performance effectiveness of personnel of Signal Department, Royal Thai Army. The samples of the research were 348 commissioned officers and noncommissioned officers of Signal Department, Royal Thai Army. The questionnaire was used as a tool for data and information collecting. The data was analyzed via descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and standard deviation to describe and summarize overall data. Analysis of variance (ANOVA t-test, F-test) was used for studying the difference between independent variables and dependent variable. Multiple regression analysis was used for data analysis to find out factors that affect performance effectiveness of personnel of Signal Depart, Royal Thai Army. Statistical significance was set at 0.05. The results of the research showed that most of the participants were male, aged between 21 and 30 years, married, lower than bachelor’s degree education ,rank between Master Sergeant Third Class – Master Sergeant First Class, working in operational level, served in the Army for 26 years or more, monthly income 15,001 - 25,000 baht. The differences of personal factors : sex, marital status, rank, position, working experience and monthly income affect performance effectiveness of personnel of Signal Department, Royal Thai Army.And also Organization factors : job description and job satisfaction and Stress factor : stress symptom affect performance effectiveness of personnel of Signal Department, Royal Thai Army. Statistical significance was set at 0.05. | en_US |
dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | บริหารธุรกิจ | en_US |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIEUTENANT COLONEL KRITSANA NANTAWICHAI.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.