Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1919
Title: | การศึกษาผลของการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อจริยธรรมขอนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต |
Authors: | สิเลียม แก้วเกตุ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ศรีสมร พุ่มสะอาด |
Keywords: | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต -- นักเรียน -- วิจัย;การเล่านิทาน |
Issue Date: | 2557 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนและหลังการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างกับพฤติกรรมหลังการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 4- 5 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 20 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) นิทานจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยประกอบการแสดงบทบาทสมมติ จำนวน 6 เรื่อง 2) แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ จำนวน 6 แผน 3) แบบวัดจริยธรรม 4) แบบสังเกตพฤติกรรม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองประเภทกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดลองจัดประสบการณ์เล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการเอง ใช้เวลาทดลอง 3 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจัยทำการวัดจริยธรรมของนักเรียนครั้งที่ 1 และวัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป 3 สัปดาห์ ในระหว่างการทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักเรียนและเมื่อเสร็จการทดลองผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยคานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนอนุบาลศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 80-95 ปฏิบัติได้ถูกต้องตามจริยธรรมด้านความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 2) มีจริยธรรมทั้ง 2 ด้านหลังการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ สูงกว่าก่อนการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เมื่อจบการทดลองแล้ว 3 สัปดาห์ แสดงบทบาทสมมติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เมื่อจบการทดลองแล้ว 3 สัปดาห์นักเรียนมีจริยธรรมทั้ง 2 ด้านไม่แตกต่างจากก่อนเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4) ผลการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทดลอง พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงจริยธรรมทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดและ เมื่อสังเกตภายหลังการทดลองประกอบการแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าพฤติกรรมระหว่างการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติทุกเรื่อง |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this research were to 1) compare the ethics of grade 2 preschool children in Rangsit University before and after using storytelling and role-play 2) compare the behavior of grade 2 preschool children in Rangsit University after using storytelling and role-play. The sample were 20 preschool children 4 -5 year pod and selected by purposive sampling. Research instruments consist of 1) Morality storytelling in responsibility and self – discipline, using by role-play by children. 2) Learning management plan in storytelling and role-play. 3) Measurement form of children’s ethics. 4) Observation form of children. Using one – group pretest and posttest design and collected data after posttest another 3 weeks. And observed children’s ethics during research experiment. Analyzed data by calculated percentage, mean score, standard deviation, and t – test for dependent sample. The results showed that: 1) 80-95 percent of children were practice the ethical, responsibility, and self – disciplined, both at school and home 2) Children’s responsibility and self – discipline after using storytelling and role-play were higher than statistically significant level. 01 3) 3 weeks after experiment, mean score of responsibility and self – discipline of children were equal posttest mean score 4) Between experiment and after, responsibility and self – discipline of children were high and very high level. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 |
metadata.dc.description.degree-name: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรและการสอน |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1919 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | EDU-CI-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SILIAM KEAWKET.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.