Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1969
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นํ้าอ้อย ภักดีวงศ์, วารินทร์ บินโฮเซ็น | - |
dc.contributor.author | อังศินันท์ พรมนิมิตร | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T05:13:23Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T05:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1969 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม (การพยาบาลผู่ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) วัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการอาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ โดยการพัฒนาเนื้อหาบนแอปพลิเคชันใช้ทฤษฎีการจัดการอาการของดอดด์เป็นกรอบแนวคิด ในการทดสอบความเป็นไปได้ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย 14 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในการจัดการอาการในระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับเคมีบำบัด และแบบสอบถามความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คำนวณค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา ได้เท่ากับ 0.96 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 ราย เป็นระยะเวลาคนละ 6 สัปดาห์ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจัย อธิบายเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ระยะพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การทดสอบ 5) การนำไปใช้ เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จจึงนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อาการที่พบมาก ได้แก่ เบื่ออาหาร เยื่อบุช่องปากอักเสบ ท้องผูก คลื่นไส้ และอาเจียน ตามลำดับ ระดับความรุนแรงของอาการส่วนใหญ่ คือ ระดับ 1 หลังจากจัดการอาการพบว่าอาการส่วนใหญ่ดีขึ้น ซึ่งค่าเฉลี่ยของการประเมินความเป็นไปได้ของการนำแอปพลิเคชันไปใช้ คือ 17.5 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.85) แสดงว่าแอปพลิเคชันการจัดการอาการมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้สูง | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ทวารหนัก -- มะเร็ง -- เคมีบำบัด | en_US |
dc.subject | ลำไส้ใหญ่ -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย | en_US |
dc.subject | มะเร็ง -- เคมีบำบัด | en_US |
dc.subject | โปรแกรมประยุกต์ | en_US |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันการจัดการอาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด | en_US |
dc.title.alternative | Feasibility study of symptoms management application for colorectal cancer patient undergoing chemotherapy | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purposes of this feasibility study were to develop a mobile application to support colorectal cancer patients who undergo chemotherapy, and to study the feasibility of using symptoms management application. The symptom management model by Dodd was used as a conceptual framework to develop the content of the application for the feasibility test. The sample chosen by purposive sampling consisted of colorectal cancer patients admitted to Ward Number 14 at Chulabhorn Hospital. The research instruments comprised a smartphone application to manage gastrointestinal symptoms in colorectal cancer patients undergoing chemotherapy and a questionnaire regarding application feasibility. The quality of the research instruments was examined by 3 experts. The content validity index was calculated equal to 0.96. The data were gathered by letting a sample of 10 individuals use this developed application for 6 weeks, and the sample completed questionnaires to assess the feasibility of using the application. Descriptive statistics were used in this study. The results were presented into 2 phases. According to phase I, the application development phase consisted of 5 steps: 1) planning, 2) designing, 3) developing, 4) testing, and 5) implementing. After having been developed, the application was tested by a sample group. The results revealed that the most common symptoms were anorexia, oral mucositis, constipation, nausea and vomiting respectively. The majority of the severity of symptoms were at first degree. After the symptom management with methods learned by the application, the symptoms of the patients were relieved. The feasibility mean score of using the application was at 17.5 (SD = 0.85). These results support the benefit of the application for colorectal cancer patients undergoing chemotherapy | en_US |
dc.description.degree-name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การพยาบาลผู้ใหญ่ | en_US |
Appears in Collections: | Nur-Adult-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AUNGSINAN PROMNIMIT.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.