Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปณิธิ เนตินันทน์ | - |
dc.contributor.advisor | มีนนภา รักษ์หิรัญ | - |
dc.contributor.author | เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T08:09:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T08:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2048 | - |
dc.description | ดุษฏีนิพนธ์ (ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้อีเลิร์นนิงถูกนำมาเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางไกล การพัฒนาอีเลิร์นนิงอย่างเจาะจงเพื่อเด็กนักเรียนปฐมวัยและเยาวชนเป็นความท้าทาย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูผู้สอนในกระบวนการเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประยุกต์ใช้อีเลิร์นนิงของกลุ่มประชากรเป้าหมายให้สำเร็จ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและประเมินระบบเว็บการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบดิจิทัลที่นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาการเรียนด้วยการจัดให้เด็กนักเรียนปฐมวัยมีบทเรียนแบบตอบสนอง การประเมินการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ นอกจากนั้นการศึกษานี้ได้ทดสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนและการรับรู้การใช้งานของผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาในครั้งนี้ ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการออกแบบและการพัฒนาระบบเว็บการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบดิจิทัลบนพื้นฐานกรอบแนวคิดโรงเรียนอัจฉริยะดิจิทัล การตรวจสอบผลกระทบที่มีผลต่อการใช้งาน และการประเมินการรับรู้ของระบบที่พัฒนาโดยใช้การประยุกต์แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี การประเมินผลของระบบที่ถูกพัฒนาเน้นไปที่การวัดผลความสำเร็จอีเลิร์นนิงและปัจจัยการรับรู้ ประกอบด้วย การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ความมีประโยชน์ และทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ที่อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยจำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้ปกครองของนักเรียน ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ การทดสอบที (t-Test) ถูกนำมาใช้ประเมินประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิง การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นความมีประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิงที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนและแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกระบวนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษา พบว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนอนุบาล อีกทั้งการศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้งานช่วยเพิ่มประโยชน์ในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ใช้งานและการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนภาษาอังกฤษด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว | en_US |
dc.subject | การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ -- การตรวจสอบ | en_US |
dc.subject | การออกแบบระบบ -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ลายนิ้วมือ -- การวิเคราะห์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.title | การออกแบบระบบตรวจสอบบุคคลเข้าสอบโดยใช้เทคโนโลยีชีวมิติด้วยใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือแบบหลายโปรโตคอลบนระบบสมองกลฝังตัว | en_US |
dc.title.alternative | Designing examinee personal verification system using multiprotocol face and fingerprint biometric technologies based on embedded system | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The coronavirus pandemic of 2019 has necessitated the use of e-learning as the primary mode of education delivery, especially for distance education. Implementing e-learning for young children, particularly kindergarten students, presents a unique set of challenges. The involvement of parents and teachers in the learning process is a crucial factor in this demographic's successful adoption of e-learning. This study aims to design, develop, deploy, and evaluate a web-based digital English learning system that addresses these obstacles by providing kindergarten students with real-time instruction, assessments, and interactive learning activities. In addition, this study examines the proposed system's impact on student learning outcomes and user perceptions. The research methodology included the design and development of a web-based digital English learning system based on the digital smart school framework and the investigation of the use effects and perception assessments of the developed system using an adapted technology acceptance model. The developed system evaluation focuses on e-learning success and perception factors, including perceived ease of use, perceived usefulness, and attitude toward technology. A group of 30 kindergarten parents, teachers, and administrators volunteered to serve as sample participants. The t-Test model was used to assess the efficacy of e-learning. This study demonstrates the effectiveness of e-learning as a learning method for young children and the significance of parental participation in the process. The findings indicated that web-based English instruction on a mobile device influenced kindergarten students' English proficiency. The study of user perception provided valuable insight into the factors influencing user acceptance and adoption of e-learning English systems | en_US |
dc.description.degree-name | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาเอก | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | เทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
Appears in Collections: | ICT-IT-D-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SETHAPONG WONG-IN.pdf | 6.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.