Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2066
Title: | การเลือกใช้แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินคริปโตในประเทศไทย |
Other Titles: | Cryptocurrency platform selection in Thailand |
Authors: | สุวภัทร บุญคุณาพงษ์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช |
Keywords: | ปริวรรตเงินตราล่วงหน้า -- ไทย;เงินดิจิทัล (Cryptocurrency);สกุลเงินดิจิทัล;เงินตรา -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการเลือกใช้งานแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินคลิปโตของนักลงทุนที่ซื้อขายสกุลเงินคริปโตในประเทศไทย การเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่เคยใช้แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินคริปโต อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 634 คน ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และความคิดเห็นต่อการใช้งาน สามารถพยากรณ์ตัวแบบได้ถูกต้องร้อยละ 72 สามารถกำหนดข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้งาน ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มต้องการจะส่งเสริมทัศนคติในการใช้งานแพลตฟอร์ม จะต้องเสริมสร้างรับรู้ประโยชน์ โดยเน้นให้ผู้ใช้รับรู้ว่า แพลตฟอร์มทำให้สามารถซื้อขายสกุลเงิน คริปโตได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงให้ผู้ใช้รับรู้ว่าแพลตฟอร์มนั้นมีสกุลเงินที่ได้รับความนิยมและมีความหลากหลายสกุลภายในแพลตฟอร์ม นอกจากนั้นแล้วจะต้องเสริมสร้างการรับรู้ความง่าย ว่าสมัครและใช้งานได้ด้วยตัวเอง รวมถึงให้รับรู้ว่าแพลตฟอร์มนั้นใช้งานได้ง่าย เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ศึกษาและรับรู้ประโยชน์และความง่าย เพื่อทำให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานแพลตฟอร์ม |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objective of this research was to study the selection of cryptocurrency trading platform among investors trading cryptocurrency in Thailand. According to the data gathered through online questionnaire, the target group was 634 users of cryptocurrency trading platforms, aged 18 years and over. The research revealed that gender, age, occupation, education level, monthly income, and opinions on use could be used to predict the model with an accuracy of 72% and to formulate recommendations for the implementation of research results. The platform developers who would like to foster an attitude of using the platform must enhance the awareness of the benefits by emphasizing that users could trade cryptocurrencies through a platform anytime and anywhere. Moreover, they should let users know that a platform provides the most popular and diverse currencies. In addition, they should strengthen the perception of ease that users could sign up for and use a platform themselves as well as recognize that a platform is easy to use, such as creating a media to promote the use of a platform for users to study and understand benefits and ease in order to make users have a good experience in using a platform |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 |
metadata.dc.description.degree-name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | เศรษฐกิจดิจิทัล |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2066 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | EC-DE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUWAPAT BOONKUNAPONG.pdf | 679.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.